EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 10 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

10 Décembre Empty
MessageSujet: 10 Décembre   10 Décembre Icon_minitimeMer 8 Aoû - 1:55

Anaheim Mighty Ducks 5 , Dallas Stars 3
Shots: 24 - 34
10 Décembre 56676 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/74=85 %, Challenges:40/46=85 %
10 Décembre 783878 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:44/51=84 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 772830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:04 0-1 10 Décembre 783878 Jeff Halpern [11] (Jere Lehtinen, Mattias Norström)
19:42 1-1 10 Décembre 56676 Todd Marchant [9] (Scott Niedermayer)
------------------------------------------------------------
28:12 1-2 10 Décembre 783878 Sergei Zubov [6] (Jere Lehtinen, Junior Lessard)
28:57 1-3 10 Décembre 783878 Mike Modano [15] (Sergei Zubov)
32:55 2-3 10 Décembre 56676 François Beauchemin [3] (Scott Niedermayer, Jean-Sébastien Giguère)
------------------------------------------------------------
47:23 3-3 10 Décembre 56676 Andy McDonald [13] (François Beauchemin, Jean-Sébastien Giguère)
48:21 4-3 10 Décembre 56676 Rob Niedermayer [4] (Brad May, Ryan Getzlaf)
59:01 5-3 10 Décembre 56676 Andy McDonald [14] (Samuel Påhlsson, Todd Marchant) EN
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 4 , St. Louis Blues 6
Shots: 28 - 30
10 Décembre 63781 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:46/54=83 %
10 Décembre 225789 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 910200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 1-0 10 Décembre 63781 Matt Carle [5] (Steve Rucchin, Vyacheslav Kozlov)
11:52 1-1 10 Décembre 225789 Martin Skoula [2] (Martin Rucinsky)
------------------------------------------------------------
23:38 2-1 10 Décembre 63781 Rene Bourque [15] (Mark Recchi, Jim Vandermeer)
26:51 2-2 10 Décembre 225789 Radek Dvorak [7] (Dan Hinote, Christian Bäckman)
27:31 2-3 10 Décembre 225789 Radek Dvorak [8] (Christian Bäckman, Jay McKee)
31:56 3-3 10 Décembre 63781 Adrian Aucoin [6] (Matt Carle, Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------
40:44 4-3 10 Décembre 63781 Vyacheslav Kozlov [10] (Michal Handzus, Adrian Aucoin)PP
43:54 4-4 10 Décembre 225789 Martin Skoula [3] (Martin Rucinsky, Dallas Drake)
46:39 4-5 10 Décembre 225789 Jay McClement [4] (Timofei Shishkanov, Barret Jackman)
49:09 4-6 10 Décembre 225789 Peter Sejna [5] (Nolan Baumgartner, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 2 , San Jose Sharks 3
Shots: 20 - 26
10 Décembre 483910 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:66/75=88 %, Challenges:39/48=79 %
10 Décembre 282202 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:47/49=94 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 911889 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:05 0-1 10 Décembre 282202 Jonathan Cheechoo [15] (Joe Thornton, Craig Rivet)
11:43 1-1 10 Décembre 483910 Ian Laperriere [10] (Pierre Turgeon, Antti Laaksonen)
------------------------------------------------------------
21:05 1-2 10 Décembre 282202 Joe Thornton [16])SH
28:59 2-2 10 Décembre 483910 Patrice Brisebois [6] (John-Michael Liles, Joe Sakic)
30:33 2-3 10 Décembre 282202 Bill Guerin [16] (Patrick Marleau, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 5 , New York Islanders 3
Shots: 31 - 27
10 Décembre 70189 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:51/56=89 %
10 Décembre 177923 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:48/54=87 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 889850 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:29 1-0 10 Décembre 70189 Wes Walz [11] (Duvie Westcott, Bryan Berard)
16:34 2-0 10 Décembre 70189 Gilbert Brulé [3] (Adam Foote, Duvie Westcott)
------------------------------------------------------------
28:22 3-0 10 Décembre 70189 Rick Nash [16] (David Vyborny, Sergei Fedorov)
28:42 3-1 10 Décembre 177923 Alexei Yashin [17] (Sean Hill)
29:25 4-1 10 Décembre 70189 Fredrik Modin [16] (Wes Walz, Petteri Nummelin)
31:04 4-2 10 Décembre 177923 Ryan Smyth [8] (Jason Blake)
31:47 5-2 10 Décembre 70189 Gilbert Brulé [4] (Bryan Berard, Alexander Svitov)
32:23 5-3 10 Décembre 177923 Miroslav Satan [17] (Viktor Kozlov)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 5 , Nashville Predators 4
Shots: 34 - 24
10 Décembre 37288 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:41/53=75 %
10 Décembre 357117 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:40/52=75 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:09 0-1 10 Décembre 357117 Alexander Radulov [13])
------------------------------------------------------------
24:44 1-1 10 Décembre 37288 Thomas Vanek [19] (Steve Eminger, Kim Johnsson)
25:08 1-2 10 Décembre 357117 Scott Hartnell [6] (Shea Weber, Vitaly Vishnevski)
27:23 1-3 10 Décembre 357117 Jean-Pierre Dumont [14] (Paul Kariya, Jason Arnott)
28:28 2-3 10 Décembre 37288 Pavol Demitra [14] (Brian Rolston)
31:48 3-3 10 Décembre 37288 Mikko Koivu [5] (Derek Roy, Brent Burns)
33:03 4-3 10 Décembre 37288 Brian Rolston [19] (Kim Johnsson)
37:19 5-3 10 Décembre 37288 Brian Rolston [20] (Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------
59:43 5-4 10 Décembre 357117 Scott Hartnell [7])
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 21 - 32
10 Décembre 671982 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:38/44=84 %
10 Décembre 932510 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:70/77=90 %, Challenges:45/50=88 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 997420 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:42 0-1 10 Décembre 932510 Michel Ouellet [2] (Nils Ekman, Dan Boyle)PP
11:17 0-2 10 Décembre 932510 Jordan Staal [4] (Nils Ekman, Josef Melichar)
------------------------------------------------------------
26:56 1-2 10 Décembre 671982 Geoff Sanderson [4] (Alex Picard, Brad Tapper)
27:47 1-3 10 Décembre 932510 Evgeny Malkin [11] (Ronald Petrovicky, Ryan Whitney)
31:07 2-3 10 Décembre 671982 Mike York [10] (Joni Pitkänen, Derian Hatcher)
36:25 3-3 10 Décembre 671982 Dmitry Afanasenkov [10] (Simon Gagné, Denis Gauthier)
------------------------------------------------------------
43:45 3-4 10 Décembre 932510 Georges Laraque [6] (Michel Ouellet, Mark Eaton)
45:09 3-5 10 Décembre 932510 Colby Armstrong [8] (Dan Boyle, Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 3 , Detroit Red Wings 5
Shots: 28 - 31
10 Décembre 652904 PP: 0 of 1 (7 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:41/49=82 %
10 Décembre 740312 PP: 1 of 3 (1 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:47/54=85 %
Attendance: 16210 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 758628 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:53 0-1 10 Décembre 740312 Kris Draper [3] (Josh Langfeld, Niklas Kronwall)
11:46 0-2 10 Décembre 740312 Kris Draper [4] (Kyle Calder, Niklas Kronwall)
15:37 0-3 10 Décembre 740312 Todd Bertuzzi [18] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)PP
------------------------------------------------------------
30:44 1-3 10 Décembre 652904 Keith Tkachuk [14] (Fredrik Sjöström, Lance Monych)
31:51 2-3 10 Décembre 652904 Steven Reinprecht [11] (Patrick Fischer, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
48:37 2-4 10 Décembre 740312 Henrik Zetterberg [17] (Kirk Maltby, Mathieu Schneider)
48:51 3-4 10 Décembre 652904 Andy Sutton [2] (Zbynek Michalek, Steven Reinprecht)
53:29 3-5 10 Décembre 740312 Danny Markov [2] (Henrik Zetterberg, Kirk Maltby)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
10 Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Décembre
» 27 Décembre
» 12 Décembre
» 28 Décembre
» 13 Décembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: