EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 9 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

9 Décembre Empty
MessageSujet: 9 Décembre   9 Décembre Icon_minitimeMer 8 Aoû - 1:51

Atlanta Thrashers 4 , Vancouver Canucks 3
Shots: 26 - 32
9 Décembre 793856 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:54/59=90 %
9 Décembre 658548 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:51/54=92 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 851782 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:33 0-1 9 Décembre 658548 Sami Salo [4] (Markus Näslund, Tyler Bouck)
14:11 0-2 9 Décembre 658548 Alexandre Burrows [5] (Daniel Sedin, Brendan Morrison)PP
14:58 1-2 9 Décembre 793856 Ilya Kovalchuk [12] (Ed Jovanovski)
------------------------------------------------------------
29:18 1-3 9 Décembre 658548 Sami Salo [5] (Henrik Sedin, Mattias Öhlund)
30:37 2-3 9 Décembre 793856 Marian Hossa [14] (Ed Jovanovski, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------
59:51 3-3 9 Décembre 793856 Marian Hossa [15] (Ilya Kovalchuk, Olli Jokinen) WG
------------------------------------------------------------
64:28 4-3 9 Décembre 793856 Darren Haydar [2] (Alexei Zhitnik, Andy Delmore)

Boston Bruins 4 , New York Rangers 5
Shots: 24 - 26
9 Décembre 161916 PP: 0 of 5 (3 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:44/50=86 %
9 Décembre 515169 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:40/49=80 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 837851 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:25 0-1 9 Décembre 515169 Petr Prucha [4] (Martin Straka, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
29:45 1-1 9 Décembre 161916 Chuck Kobasew [5] (Mark Mowers, Phil Kessel)
30:53 2-1 9 Décembre 161916 Patrice Bergeron [15] (Shean Donovan, Nathan Dempsey)
34:22 2-2 9 Décembre 515169 Michal Rozsival [4] (Martin Straka, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
44:19 3-2 9 Décembre 161916 Glen Murray [14] (P.J. Axelsson, Phil Kessel)
46:59 3-3 9 Décembre 515169 Colton Orr [3] (Marcel Hossa, Sean Avery)
48:15 4-3 9 Décembre 161916 P.J. Axelsson [9] (Glen Murray, Phil Kessel)
53:05 4-4 9 Décembre 515169 Michael Nylander [10] (Karel Rachunek, Paul Mara)
------------------------------------------------------------
61:29 4-5 9 Décembre 515169 Jaromir Jagr [17] (Brendan Shanahan, Matt Cullen)Boston Bruins 4 , New York Rangers 5
Shots: 24 - 26
9 Décembre 161916 PP: 0 of 5 (3 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:44/50=86 %
9 Décembre 515169 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:40/49=80 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 837851 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:25 0-1 9 Décembre 515169 Petr Prucha [4] (Martin Straka, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
29:45 1-1 9 Décembre 161916 Chuck Kobasew [5] (Mark Mowers, Phil Kessel)
30:53 2-1 9 Décembre 161916 Patrice Bergeron [15] (Shean Donovan, Nathan Dempsey)
34:22 2-2 9 Décembre 515169 Michal Rozsival [4] (Martin Straka, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
44:19 3-2 9 Décembre 161916 Glen Murray [14] (P.J. Axelsson, Phil Kessel)
46:59 3-3 9 Décembre 515169 Colton Orr [3] (Marcel Hossa, Sean Avery)
48:15 4-3 9 Décembre 161916 P.J. Axelsson [9] (Glen Murray, Phil Kessel)
53:05 4-4 9 Décembre 515169 Michael Nylander [10] (Karel Rachunek, Paul Mara)
------------------------------------------------------------
61:29 4-5 9 Décembre 515169 Jaromir Jagr [17] (Brendan Shanahan, Matt Cullen)

Calgary Flames 0 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 19 - 29
9 Décembre 953143 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:44/53=81 %
9 Décembre 457941 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:44/52=83 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 781538 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:41 0-1 9 Décembre 457941 Josef Vasicek [7] (Cory Stillman, Jarret Stoll)
10:37 0-2 9 Décembre 457941 Justin Williams [5] (Keith Aucoin, Tim Gleason)
------------------------------------------------------------
21:31 0-3 9 Décembre 457941 Bret Hedican [2] (Anson Carter, Justin Williams)
33:59 0-4 9 Décembre 457941 Justin Williams [6] (Andrew Ladd, Anson Carter)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 1 , San Jose Sharks 5
Shots: 20 - 42
9 Décembre 3641 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:56/68=82 %, Challenges:34/39=85 %
9 Décembre 282202 PP: 1 of 3 (12 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:44/48=89 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 740430 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:23 0-1 9 Décembre 282202 Pat Rissmiller [7] (Cam Barker, Curtis Brown)
11:45 0-2 9 Décembre 282202 Mike Grier [4] (Marcel Goc, Ryane Clowe)
13:42 0-3 9 Décembre 282202 Steve Bernier [1] (Jonathan Cheechoo, Joe Thornton)PP
------------------------------------------------------------
20:43 0-4 9 Décembre 282202 Patrick Marleau [11] (Bill Guerin, Christian Ehrhoff)
32:41 1-4 9 Décembre 3641 Ales Hemsky [10] (Shawn Horcoff, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
40:36 1-5 9 Décembre 282202 Mark Bell [19] (Patrick Marleau, Scott Hannan)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 5 , Buffalo Sabres 2
Shots: 28 - 23
9 Décembre 416651 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:54/65=83 %, Challenges:42/51=80 %
9 Décembre 883472 PP: 2 of 2 (7 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:43/51=82 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 995577 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:55 1-0 9 Décembre 416651 Andrei Kostitsyn [6] (Michael Ryder, Mike Johnson)
13:08 2-0 9 Décembre 416651 Mike Johnson [7] (Andrei Markov, Mike Komisarek)
17:55 2-1 9 Décembre 883472 Ales Kotalik [8] (Chris Drury, Jochen Hecht)PP
------------------------------------------------------------
27:48 3-1 9 Décembre 416651 Alex Kovalev [12] (Alexander Perezhogin, Maxim Lapierre)
30:36 3-2 9 Décembre 883472 Jochen Hecht [9] (Jaroslav Spacek)PP
------------------------------------------------------------
45:08 4-2 9 Décembre 416651 Maxim Lapierre [4] (Andrei Markov, Mike Komisarek)
48:15 5-2 9 Décembre 416651 Michael Ryder [13] (Andrei Kostitsyn, Steve Bégin)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 5 , Washington Capitals 3
Shots: 34 - 25
9 Décembre 941603 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:67/74=90 %, Challenges:52/64=80 %
9 Décembre 580642 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:51/73=69 %, Challenges:40/46=85 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 854896 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:46 1-0 9 Décembre 941603 John Madden [12] (Brian Gionta, Patrik Elias)
16:32 1-1 9 Décembre 580642 Rico Fata [5] (Brian Pothier, Bryan Muir)
18:29 2-1 9 Décembre 941603 Scott Gomez [16] (Brian Rafalski, Richard Matvichuk)
------------------------------------------------------------
21:46 3-1 9 Décembre 941603 Scott Gomez [17] (Brian Rafalski, Paul Martin)PP
30:54 3-2 9 Décembre 580642 Boyd Gordon [4] (Matt Pettinger, Alexander Semin)
------------------------------------------------------------
42:51 3-3 9 Décembre 580642 Jiri Novotny [8] (Alexander Semin, Matt Bradley)
50:13 4-3 9 Décembre 941603 Jamie Langenbrunner [15] (Brad Lukowich, Travis Zajac)
51:11 5-3 9 Décembre 941603 Brian Gionta [14] (Patrik Elias, Richard Matvichuk)
------------------------------------------------------------

ittsburgh Penguins 3 , Florida Panthers 2
Shots: 25 - 18
9 Décembre 932510 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:75/87=86 %, Challenges:39/48=79 %
9 Décembre 171836 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:23/31=71 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 764806 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:08 1-0 9 Décembre 932510 Sergei Gonchar [7] (Tuomo Ruutu, Jani Rita)
30:22 2-0 9 Décembre 932510 Ronald Petrovicky [10] (Gary Roberts, Brooks Orpik)
32:48 3-0 9 Décembre 932510 Sidney Crosby [13] (Tuomo Ruutu, Sergei Gonchar)
36:25 3-1 9 Décembre 171836 Nathan Horton [14] (Martin Gélinas, Jozef Stumpel)PP
38:39 3-2 9 Décembre 171836 Shane Doan [13] (Martin Gélinas, Ruslan Salei)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 23 - 21
9 Décembre 225789 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:55/72=76 %, Challenges:46/50=90 %
9 Décembre 63781 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 880182 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:53 0-1 9 Décembre 63781 Michal Handzus [16] (Rene Bourque, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
32:21 1-1 9 Décembre 225789 Peter Sejna [4] (Nolan Baumgartner, Barret Jackman)
38:15 2-1 9 Décembre 225789 Radek Dvorak [6] (Doug Weight, Jay McClement)
------------------------------------------------------------
46:24 3-1 9 Décembre 225789 Petr Cajanek [9] (Martin Rucinsky, Dallas Drake)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 2 , New York Islanders 5
Shots: 22 - 27
9 Décembre 750894 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:74/81=91 %, Challenges:47/54=85 %
9 Décembre 177923 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:79/92=85 %, Challenges:39/41=92 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 957887 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:22 1-0 9 Décembre 750894 Mats Sundin [9] (Jeff O'Neill, Darcy Tucker)
12:46 2-0 9 Décembre 750894 Jeff O'Neill [12] (Pavel Kubina, Mats Sundin)
------------------------------------------------------------
26:58 2-1 9 Décembre 177923 Trent Hunter [7] (Randy Robitaille, Mike Sillinger)
29:36 2-2 9 Décembre 177923 Alexei Yashin [16] (Sean Hill)
35:02 2-3 9 Décembre 177923 Jason Blake [12] (Ryan Smyth, Marc-André Bergeron)
35:32 2-4 9 Décembre 177923 Miroslav Satan [16] (Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
56:49 2-5 9 Décembre 177923 Richard Zednik [11] (Miroslav Satan, Viktor Kozlov)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
9 Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1 Décembre
» 17 Décembre
» 2 Décembre
» 18 Décembre
» 3 Décembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: