EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 17 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

17 Octobre Empty
MessageSujet: 17 Octobre   17 Octobre Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:27

----------------------------------------------------------------------------
17/10/2001
----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 25 - 29
17 Octobre 671982 PP: 1 of 8 (11 shots), Passing:52/65=80 %, Challenges:38/47=79 %
17 Octobre 883472 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:80/97=82 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 10149 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 518614 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:55 1-0 17 Octobre 671982 Simon Gagné [3] (Scottie Upshall, Mike York)PP
14:11 2-0 17 Octobre 671982 Mike Knuble [2] (Niko Dimitrakos, Mike Rathje)
17:27 2-1 17 Octobre 883472 Ales Kotalik [3] (Derek Roy)
------------------------------------------------------------
34:57 2-2 17 Octobre 883472 Toni Lydman [1] (Chris Drury, Ales Kotalik)PP
38:27 3-2 17 Octobre 671982 R.J. Umberger [1] (Sami Kapanen, Derian Hatcher)
------------------------------------------------------------
46:58 3-3 17 Octobre 883472 Dainius Zubrus [1] (Thomas Vanek, Jochen Hecht)
52:07 4-3 17 Octobre 671982 Niko Dimitrakos [2] (Dmitry Afanasenkov, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 6 , Vancouver Canucks 1
Shots: 22 - 30
17 Octobre 580642 PP: 3 of 9 (16 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:43/51=82 %
17 Octobre 658548 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:42/44=93 %
Attendance: 14805 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 676589 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:33 1-0 17 Octobre 580642 Jiri Novotny [2] (Ben Clymer, Brian Pothier)
03:31 2-0 17 Octobre 580642 Chris Clark [2] (Kris Beech, Alexander Ovechkin)PP
09:14 3-0 17 Octobre 580642 Brian Pothier [1] (Alexander Ovechkin, Kris Beech)PP
------------------------------------------------------------
23:57 4-0 17 Octobre 580642 Alexander Ovechkin [4] (Chris Clark, Brian Pothier)PP
30:21 4-1 17 Octobre 658548 Markus Näslund [5] (Tyler Bouck, Jozef Balej)
30:42 5-1 17 Octobre 580642 Alexander Ovechkin [5] (Steve Staios, Brian Sutherby)
32:29 6-1 17 Octobre 580642 Matt Bradley [1] (Ben Clymer, Brian Pothier)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 7 , New Jersey Devils 4
Shots: 25 - 39
17 Octobre 171836 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:35/40=85 %
17 Octobre 941603 PP: 1 of 4 (15 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:48/50=94 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 962600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:36 0-1 17 Octobre 941603 Sergei Brylin [1] (Jamie Langenbrunner, Martin Brodeur)
11:06 0-2 17 Octobre 941603 Jamie Langenbrunner [2] (Scott Gomez, Martin Brodeur)
15:04 1-2 17 Octobre 171836 Shane Doan [4] (Joe Nieuwendyk, Dave Scatchard)
18:48 1-3 17 Octobre 941603 Zach Parisé [2] (Scott Gomez, Brian Rafalski)PP
------------------------------------------------------------
29:17 2-3 17 Octobre 171836 Anthony Stewart [1] (Dave Scatchard, David Booth)
37:16 3-3 17 Octobre 171836 Jozef Stumpel [2] (Nathan Horton, Mike Van Ryn)
------------------------------------------------------------
41:43 3-4 17 Octobre 941603 Brian Gionta [3] (Patrik Elias, John Madden)
49:04 4-4 17 Octobre 171836 Owen Nolan [3] (Ruslan Salei, Dave Scatchard)SH
57:46 5-4 17 Octobre 171836 Martin Gélinas [2] (Derek Morris, Noah Welch)
58:29 6-4 17 Octobre 171836 Martin Gélinas [3] (Joe Nieuwendyk)
58:57 7-4 17 Octobre 171836 Nathan Horton [1] (Jozef Stumpel, Ville Peltonen)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , St. Louis Blues 2
Shots: 21 - 31
17 Octobre 70189 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:49/68=72 %, Challenges:37/41=88 %
17 Octobre 225789 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:44/51=84 %
Attendance: 8880 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 427128 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:15 0-1 17 Octobre 225789 Martin Rucinsky [3] (Martin Skoula)PP
12:51 0-2 17 Octobre 225789 Brad Boyes [2] (Martin Rucinsky, Lee Stempniak)
------------------------------------------------------------
38:34 1-2 17 Octobre 70189 Bryan Berard [1] (Petteri Nummelin, Sergei Fedorov)
------------------------------------------------------------
49:34 2-2 17 Octobre 70189 Rick Nash [3] (Bryan Berard)SH
53:36 3-2 17 Octobre 70189 Fredrik Modin [2] (Anders Eriksson, Wes Walz)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 3 , Ottawa Senators 4
Shots: 14 - 38
17 Octobre 416651 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:52/65=80 %, Challenges:35/43=79 %
17 Octobre 238849 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:46/52=86 %
Attendance: 17266 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 808048 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:39 1-0 17 Octobre 416651 Sergei Samsonov [1] (Alex Kovalev, Sheldon Souray)
17:54 1-1 17 Octobre 238849 Patrick Eaves [1] (Mike Comrie, Peter Schaefer)
------------------------------------------------------------
27:12 1-2 17 Octobre 238849 Mike Comrie [2] (Daniel Alfredsson, Oleg Saprykin)PP
39:03 1-3 17 Octobre 238849 Jason Spezza [4] (Dany Heatley, Dean McAmmond)
------------------------------------------------------------
46:59 2-3 17 Octobre 416651 Chris Higgins [2] (Steve Bégin, Sergei Samsonov)
58:39 2-4 17 Octobre 238849 Dany Heatley [3] (Jason Spezza, Dean McAmmond) EN
59:24 3-4 17 Octobre 416651 Alex Kovalev [2] (Andrei Markov)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , Anaheim Mighty Ducks 4
Shots: 28 - 24
17 Octobre 932510 PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:40/46=85 %
17 Octobre 56676 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:29/35=80 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 764806 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:51 1-0 17 Octobre 932510 Evgeny Malkin [2] (Mark Eaton, Sergei Gonchar)
11:48 2-0 17 Octobre 932510 Sergei Gonchar [2])PP
15:28 2-1 17 Octobre 56676 Andy McDonald [5] (Corey Perry)
------------------------------------------------------------
22:47 2-2 17 Octobre 56676 Samuel Påhlsson [4] (Andy McDonald, Teemu Selänne)
30:39 3-2 17 Octobre 932510 Nils Ekman [2] (Sergei Gonchar, Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
45:37 3-3 17 Octobre 56676 Brad May [2] (Ryan Getzlaf, Sean O'Donnell)
------------------------------------------------------------
61:29 3-4 17 Octobre 56676 Ryan Getzlaf [4] (Chris Kunitz, Scott Niedermayer)PP

Nashville Predators 4 , San Jose Sharks 1
Shots: 20 - 29
17 Octobre 357117 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:62/72=86 %, Challenges:42/51=80 %
17 Octobre 282202 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:40/45=87 %
Attendance: 6957 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 349937 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:49 1-0 17 Octobre 357117 Paul Kariya [2] (Kimmo Timonen)
14:46 2-0 17 Octobre 357117 Steve Sullivan [2] (Paul Kariya)PP
------------------------------------------------------------
29:52 2-1 17 Octobre 282202 Mark Bell [4] (Jonathan Cheechoo, Craig Rivet)PP
37:19 3-1 17 Octobre 357117 Ramzi Abid [1] (Vernon Fiddler, David Legwand)
------------------------------------------------------------
50:13 4-1 17 Octobre 357117 David Legwand [1] (Scott Hartnell, Shea Weber)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 5 , Boston Bruins 3
Shots: 28 - 26
17 Octobre 3641 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:37/46=78 %
17 Octobre 161916 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:43/45=93 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 740430 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:53 0-1 17 Octobre 161916 Patrice Bergeron [2] (Marco Sturm, Nathan Dempsey)
19:22 0-2 17 Octobre 161916 Marc Savard [5] (Patrice Bergeron, Andrew Ference)
19:53 1-2 17 Octobre 3641 Petr Sykora [3] (Shawn Horcoff, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
24:51 2-2 17 Octobre 3641 Ales Hemsky [4] (Shawn Horcoff, Rod Brind'Amour)
30:44 2-3 17 Octobre 161916 Chuck Kobasew [1] (Glen Murray, Andrew Ference)
------------------------------------------------------------
42:45 3-3 17 Octobre 3641 Shawn Horcoff [4] (Ales Hemsky, Petr Sykora)
44:26 4-3 17 Octobre 3641 Fernando Pisani [2])
48:41 5-3 17 Octobre 3641 Rod Brind'Amour [2] (Jason Smith)SH
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
17 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Octobre
» 26 Octobre
» 11 Octobre
» 27 Octobre
» 12 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: