EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 31 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

31 Octobre Empty
MessageSujet: 31 Octobre   31 Octobre Icon_minitimeLun 6 Aoû - 20:46

Carolina Hurricanes 7 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 26 - 37
31 Octobre 457941 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:35/39=87 %
31 Octobre 35833 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:55/61=88 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 821588 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:56 1-0 31 Octobre 457941 Erik Cole [5] (Anson Carter, Bret Hedican)
09:06 2-0 31 Octobre 457941 Josef Vasicek [2] (Scott Walker, Keith Aucoin)
16:25 2-1 31 Octobre 35833 Vincent Lecavalier [5] (Vaclav Prospal, Filip Kuba)
------------------------------------------------------------
22:59 2-2 31 Octobre 35833 Karl Stewart [3] (Kyle Wanvig, Evgeny Artyukhin)
24:33 3-2 31 Octobre 457941 Cory Stillman [7] (Anson Carter, Frantisek Kaberle)
36:15 4-2 31 Octobre 457941 Jarret Stoll [6] (Ray Whitney, Tim Gleason)PP
38:31 5-2 31 Octobre 457941 Cory Stillman [8] (Frantisek Kaberle)
------------------------------------------------------------
43:01 6-2 31 Octobre 457941 Justin Williams [3] (Frantisek Kaberle, Tim Gleason)
54:25 7-2 31 Octobre 457941 Erik Cole [6] (Eric Staal)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , San Jose Sharks 3
Shots: 25 - 29
31 Octobre 740312 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:57/70=81 %, Challenges:25/49=50 %
31 Octobre 282202 PP: 1 of 8 (21 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:28/35=77 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 1017134 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:37 1-0 31 Octobre 740312 Mikael Samuelsson [8] (Tomas Holmström, Robert Lang)
10:36 2-0 31 Octobre 740312 Kris Draper [1] (Kyle Calder)
------------------------------------------------------------
21:01 2-1 31 Octobre 282202 Jonathan Cheechoo [5] (Mark Bell, Christian Ehrhoff)PP
30:26 2-2 31 Octobre 282202 Joe Thornton [11] (Jonathan Cheechoo, Mike Grier)
30:49 2-3 31 Octobre 282202 Jonathan Cheechoo [6] (Mark Bell, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
43:37 3-3 31 Octobre 740312 Robert Lang [2] (Danny Markov, Nicklas Lidström)
52:32 4-3 31 Octobre 740312 Todd Bertuzzi [6] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 4 , Toronto Maple Leafs 0
Shots: 33 - 25
31 Octobre 883472 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:41/46=87 %
31 Octobre 750894 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:30/47=62 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 855370 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:58 1-0 31 Octobre 883472 Dainius Zubrus [3] (Derek Roy, Tim Connolly)
17:23 2-0 31 Octobre 883472 Toni Lydman [2] (Teppo Numminen, Andrew Peters)
------------------------------------------------------------
29:17 3-0 31 Octobre 883472 Maxim Afinogenov [3] (Daniel Brière, Thomas Vanek)PP
33:33 4-0 31 Octobre 883472 Thomas Vanek [6] (Daniel Brière, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , Boston Bruins 1
Shots: 23 - 33
31 Octobre 932510 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:44/62=70 %, Challenges:26/29=86 %
31 Octobre 161916 PP: 1 of 11 (20 shots), Passing:90/97=92 %, Challenges:46/54=83 %
Attendance: 10425 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 470167 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:49 0-1 31 Octobre 161916 Glen Murray [5] (Phil Kessel, Stanislav Chistov)PP
------------------------------------------------------------
25:43 1-1 31 Octobre 932510 Tuomo Ruutu [3] (Gary Roberts, Sergei Gonchar)
32:19 2-1 31 Octobre 932510 Nils Ekman [5] (Evgeny Malkin, Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------
41:12 3-1 31 Octobre 932510 Gary Roberts [2] (Sidney Crosby, Dan Boyle)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 7 , St. Louis Blues 1
Shots: 24 - 32
31 Octobre 357117 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:51/57=89 %, Challenges:38/41=90 %
31 Octobre 225789 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:78/91=85 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 12973 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 652541 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:33 1-0 31 Octobre 357117 David Legwand [2] (Jason Arnott)
09:48 2-0 31 Octobre 357117 Alexander Radulov [5] (Ryan Suter, Marek Zidlicky)
11:26 3-0 31 Octobre 357117 Jonas Andersson [1] (Jordin Tootoo, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------
22:36 4-0 31 Octobre 357117 Martin Erat [4] (Dan Hamhuis, Jason Arnott)
28:57 4-1 31 Octobre 225789 Vladimir Orszagh [7] (Christian Bäckman, Martin Rucinsky)
30:36 5-1 31 Octobre 357117 Jean-Pierre Dumont [5] (Paul Kariya)
32:57 6-1 31 Octobre 357117 Jordin Tootoo [2] (David Legwand, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------
45:14 7-1 31 Octobre 357117 Ryan Suter [2] (Martin Erat, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 9 , Columbus Blue Jackets 0
Shots: 28 - 22
31 Octobre 580642 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:34/40=82 %
31 Octobre 70189 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/88=78 %, Challenges:29/35=80 %
Attendance: 14087 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 643776 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:04 1-0 31 Octobre 580642 Alexander Semin [3] (Jiri Novotny, Brian Sutherby)
05:51 2-0 31 Octobre 580642 Alexander Ovechkin [6] (Brian Sutherby, Brian Pothier)
07:31 3-0 31 Octobre 580642 Jiri Novotny [3] (Milan Jurcina, Steve Staios)
------------------------------------------------------------
21:14 4-0 31 Octobre 580642 Brian Sutherby [3] (Alexander Ovechkin, Steve Staios)
27:36 5-0 31 Octobre 580642 Alexander Ovechkin [7] (Chris Clark)SH
28:29 6-0 31 Octobre 580642 Kris Beech [3] (Shaone Morrisonn, Ben Clymer)
------------------------------------------------------------
40:14 7-0 31 Octobre 580642 Boyd Gordon [1] (Shaone Morrisonn, Bryan Muir)
43:56 8-0 31 Octobre 580642 Jiri Novotny [4] (Matt Bradley, Milan Jurcina)
50:04 9-0 31 Octobre 580642 Brian Sutherby [4] (Alexander Ovechkin, Brian Pothier)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
31 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16 Octobre
» 20 Octobre
» 17 Octobre
» 18 Octobre
» 19 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: