EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 15 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

15 Octobre Empty
MessageSujet: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:19

----------------------------------------------------------------------------
15/10/2001
----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 5 , Edmonton Oilers 2
Shots: 32 - 26
15 Octobre 37288 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:72/80=90 %, Challenges:50/52=94 %
15 Octobre 3641 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:37/40=90 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:18 1-0 15 Octobre 37288 Dan Fritsche [2] (Brent Burns, Rostislav Klesla)
10:38 2-0 15 Octobre 37288 Pierre-Marc Bouchard [3] (Mark Parrish, Todd White)
------------------------------------------------------------
26:54 3-0 15 Octobre 37288 Brian Rolston [4] (Pavol Demitra, Kim Johnsson)
29:02 4-0 15 Octobre 37288 Stéphane Veilleux [1] (Mattias Weinhandl, Dan Fritsche)
36:22 4-1 15 Octobre 3641 Ales Hemsky [3] (Ladislav Smid, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
41:46 4-2 15 Octobre 3641 Shawn Horcoff [3] (Ladislav Smid, Jason Smith)
56:29 5-2 15 Octobre 37288 Todd White [3] (Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 2 , Calgary Flames 3
Shots: 19 - 48
15 Octobre 70189 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:51/61=83 %, Challenges:23/29=76 %
15 Octobre 953143 PP: 1 of 7 (21 shots), Passing:78/89=87 %, Challenges:57/59=95 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 889850 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:54 0-1 15 Octobre 953143 Kristian Huselius [3] (Alex Tanguay, Craig Conroy)
12:23 0-2 15 Octobre 953143 Tony Amonte [3] (Dion Phaneuf)PP
14:55 0-3 15 Octobre 953143 Tony Amonte [4] (Kristian Huselius, Craig Conroy)
------------------------------------------------------------
25:54 1-3 15 Octobre 70189 Wes Walz [1] (Fredrik Modin, Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
57:26 2-3 15 Octobre 70189 Nikolai Zherdev [4] (Fredrik Modin, Rick Nash)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 7 , Florida Panthers 6
Shots: 32 - 31
15 Octobre 35833 PP: 2 of 10 (17 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:42/45=91 %
15 Octobre 171836 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 883182 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:09 1-0 15 Octobre 35833 Martin St. Louis [2] (Filip Kuba, Vincent Lecavalier)
13:58 1-1 15 Octobre 171836 Martin Gélinas [1] (Derek Morris, Mike Van Ryn)SH
19:54 2-1 15 Octobre 35833 Brad Richards [2] (Jason Ward)PP
------------------------------------------------------------
27:18 2-2 15 Octobre 171836 Noah Welch [2] (Stephen Weiss, Gregory Campbell)
28:08 2-3 15 Octobre 171836 Jozef Stumpel [1] (Nathan Horton, Owen Nolan)
30:49 3-3 15 Octobre 35833 Ryan Malone [1] (Brad Richards, Jason Ward)PP
33:11 3-4 15 Octobre 171836 Derek Morris [1])PP
36:07 4-4 15 Octobre 35833 Jason Ward [2] (Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
40:29 4-5 15 Octobre 171836 Owen Nolan [2] (Bryan Allen, Ruslan Salei)
50:51 4-6 15 Octobre 171836 Shane Doan [3] (Martin Gélinas, David Booth)
52:58 5-6 15 Octobre 35833 Ruslan Fedotenko [1] (Ryan Malone, Karl Stewart)
56:16 6-6 15 Octobre 35833 Jason Ward [3] (Ryan Malone, Brad Richards)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 2 , Detroit Red Wings 4
Shots: 23 - 33
15 Octobre 63781 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:56/67=83 %, Challenges:39/42=90 %
15 Octobre 740312 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:72/94=76 %, Challenges:48/51=92 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 910200 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:55 0-1 15 Octobre 740312 Mikael Samuelsson [2] (Danny Markov, Chris Chelios)
15:16 0-2 15 Octobre 740312 Pavel Datsyuk [2] (Mathieu Schneider, Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------
27:41 1-2 15 Octobre 63781 Adrian Aucoin [1])PP
31:44 2-2 15 Octobre 63781 Michal Handzus [3] (Mark Recchi, Peter Bondra)
36:07 2-3 15 Octobre 740312 Valtteri Filppula [2] (Kirk Maltby, Darryl Bootland)
------------------------------------------------------------
54:38 2-4 15 Octobre 740312 Todd Bertuzzi [2] (Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 6 , Phoenix Coyotes 6
Shots: 30 - 33
15 Octobre 282202 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:47/50=92 %
15 Octobre 652904 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:76/96=79 %, Challenges:31/41=73 %
Attendance: 16827 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 733658 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:08 1-0 15 Octobre 282202 Christian Ehrhoff [2] (Craig Rivet, Joe Thornton)PP
09:06 2-0 15 Octobre 282202 Mark Bell [3] (Kyle McLaren, Marc-Édouard Vlasic)
13:37 2-1 15 Octobre 652904 Pavel Brendl [1] (Steven Reinprecht)
------------------------------------------------------------
27:46 3-1 15 Octobre 282202 Joe Thornton [4] (Mark Bell, Kyle McLaren)
28:01 4-1 15 Octobre 282202 Jonathan Cheechoo [3] (Mark Bell, Joe Thornton)
35:32 4-2 15 Octobre 652904 Ed Jovanovski [2] (Nick Boynton, Olli Jokinen)
39:31 4-3 15 Octobre 652904 Jay Bouwmeester [1] (Ed Jovanovski, Olli Jokinen)PP
------------------------------------------------------------
41:51 5-3 15 Octobre 282202 Joe Thornton [5] (Pat Rissmiller, Jonathan Cheechoo)PP
49:29 5-4 15 Octobre 652904 Olli Jokinen [2] (Jay Bouwmeester)
50:03 6-4 15 Octobre 282202 Joe Thornton [6] (Mark Bell)
52:27 6-5 15 Octobre 652904 Mathias Tjärnqvist [2] (Steven Reinprecht, Jeremy Roenick)
55:48 6-6 15 Octobre 652904 Fredrik Sjöström [3] (Patrick Fischer, Ed Jovanovski)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
15 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Octobre
» 26 Octobre
» 11 Octobre
» 27 Octobre
» 12 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: