EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 12 Janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

12 Janvier Empty
MessageSujet: 12 Janvier   12 Janvier Icon_minitimeSam 11 Aoû - 2:41

Anaheim Mighty Ducks 7 , Ottawa Senators 2
Shots: 33 - 29
12 Janvier 56676 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:35/41=83 %
12 Janvier 238849 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 772830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:04 1-0 12 Janvier 56676 Samuel Påhlsson [14] (Travis Moen, Ric Jackman)
05:48 2-0 12 Janvier 56676 François Beauchemin [5] (Scott Niedermayer, Teemu Selänne)
11:11 3-0 12 Janvier 56676 Ryan Getzlaf [15] (Brad May, Travis Moen)
------------------------------------------------------------
30:57 3-1 12 Janvier 238849 Mike Comrie [20] (Mike Fisher, Joe Corvo)
35:59 3-2 12 Janvier 238849 Mike Fisher [16] (Joe Corvo, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
40:17 4-2 12 Janvier 56676 Andy McDonald [16] (François Beauchemin, Samuel Påhlsson)
41:15 5-2 12 Janvier 56676 Travis Moen [18] (Andy McDonald)
45:26 6-2 12 Janvier 56676 Samuel Påhlsson [15] (Andy McDonald)
47:51 7-2 12 Janvier 56676 Todd Marchant [12] (Chris Pronger, Teemu Selänne)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 4 , Carolina Hurricanes 1
Shots: 37 - 20
12 Janvier 793856 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:49/52=92 %
12 Janvier 457941 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 851782 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:38 1-0 12 Janvier 793856 Olli Jokinen [22] (Jay Bouwmeester)
12:09 2-0 12 Janvier 793856 Olli Jokinen [23] (Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
21:07 3-0 12 Janvier 793856 Scott Mellanby [8] (Jean-Pierre Vigier, Garnet Exelby)
29:05 4-0 12 Janvier 793856 Darren Haydar [5] (Derek MacKenzie, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------
53:11 4-1 12 Janvier 457941 Cory Stillman [17] (Jarret Stoll)
------------------------------------------------------------

Dallas Stars 5 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 31 - 23
12 Janvier 783878 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:45/49=90 %
12 Janvier 70189 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/77=71 %, Challenges:45/50=88 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 792246 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:59 0-1 12 Janvier 70189 Manny Malhotra [6] (Anders Eriksson, Petteri Nummelin)
15:24 1-1 12 Janvier 783878 Mike Modano [24] (Jere Lehtinen)
19:42 2-1 12 Janvier 783878 Ladislav Nagy [24] (Brenden Morrow, Mike Modano)
------------------------------------------------------------
31:46 3-1 12 Janvier 783878 Junior Lessard [5] (Antti Miettinen, Mike Ribeiro)
33:16 3-2 12 Janvier 70189 Alexander Svitov [5] (Petr Pohl, Steven Goertzen)
------------------------------------------------------------
42:01 4-2 12 Janvier 783878 Jere Lehtinen [16] (Brenden Morrow, Mattias Norström)
47:06 4-3 12 Janvier 70189 David Vyborny [18] (Sergei Fedorov, Bryan Berard)
59:44 5-3 12 Janvier 783878 Ladislav Nagy [25] (Brenden Morrow, Sergei Zubov) EN
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 23 - 31
12 Janvier 740312 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:53/62=84 %
12 Janvier 63781 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:49/56=86 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 1017134 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:13 1-0 12 Janvier 740312 Henrik Zetterberg [24] (Pavel Datsyuk, Mathieu Schneider)
13:37 1-1 12 Janvier 63781 Steve Rucchin [15] (Peter Bondra, Jason Williams)
------------------------------------------------------------
25:29 2-1 12 Janvier 740312 Henrik Zetterberg [25] (Nicklas Lidström, Danny Markov)
32:15 2-2 12 Janvier 63781 Denis Arkhipov [2] (Michael Holmqvist, Adrian Aucoin)
34:42 2-3 12 Janvier 63781 Mark Recchi [24] (Michal Handzus, Rene Bourque)
------------------------------------------------------------
42:33 2-4 12 Janvier 63781 Jason Williams [6] (Martin Lapointe)SH
45:05 3-4 12 Janvier 740312 Niklas Kronwall [1] (Danny Markov, Robert Lang)PP
49:44 4-4 12 Janvier 740312 Robert Lang [16] (Tomas Holmström)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Colorado Avalanche 5
Shots: 28 - 39
12 Janvier 3641 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:55/63=87 %, Challenges:34/43=77 %
12 Janvier 483910 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:62/62=98 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 740430 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:39 1-0 12 Janvier 3641 Petr Sykora [24] (Ethan Moreau)
13:51 1-1 12 Janvier 483910 Milan Hejduk [18] (Jordan Leopold, Joe Sakic)
------------------------------------------------------------
21:08 1-2 12 Janvier 483910 Joe Sakic [22] (Andrew Brunette, Milan Hejduk)
21:52 1-3 12 Janvier 483910 Ian Laperriere [16] (Ossi Väänänen, José Theodore)
26:29 1-4 12 Janvier 483910 Ian Laperriere [17] (Pierre Turgeon, Antti Laaksonen)
------------------------------------------------------------
45:02 2-4 12 Janvier 3641 Rod Brind'Amour [18] (Petr Sykora, Raffi Torres)PP
46:59 3-4 12 Janvier 3641 Ethan Moreau [21] (Petr Sykora, Jason Smith)
59:03 3-5 12 Janvier 483910 Pierre Turgeon [17] (Brett Clark, Patrice Brisebois) EN
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 6 , Montreal Canadiens 4
Shots: 29 - 28
12 Janvier 171836 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:34/39=85 %
12 Janvier 416651 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:46/54=83 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 962600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:41 1-0 12 Janvier 171836 Derek Morris [6] (Owen Nolan, Jozef Stumpel)PP
19:24 2-0 12 Janvier 171836 Ville Peltonen [18] (Shane Doan, Ruslan Salei)
------------------------------------------------------------
26:37 3-0 12 Janvier 171836 Gregory Campbell [3] (Noah Welch, Bryan Allen)
30:15 3-1 12 Janvier 416651 Mike Johnson [13] (Chris Higgins, Janne Niinimaa)
31:57 3-2 12 Janvier 416651 Michael Ryder [17] (Andrei Kostitsyn, Guillaume Latendresse)
36:03 4-2 12 Janvier 171836 Joe Nieuwendyk [10] (Shane Doan, Anthony Stewart)
------------------------------------------------------------
47:06 4-3 12 Janvier 416651 Chris Higgins [21] (Janne Niinimaa, Mike Johnson)
50:07 4-4 12 Janvier 416651 Sheldon Souray [9] (Mike Komisarek, Maxim Lapierre)
55:36 5-4 12 Janvier 171836 Joe Nieuwendyk [11] (Shane Doan)
58:53 6-4 12 Janvier 171836 Joe Nieuwendyk [12] (Ruslan Salei, Alexei Semenov) EN
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 4 , Vancouver Canucks 2
Shots: 28 - 19
12 Janvier 37288 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:53/58=89 %
12 Janvier 658548 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/67=88 %, Challenges:42/49=84 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:03 0-1 12 Janvier 658548 Kurtis Foster [2] (Daniel Sedin, Alexandre Burrows)PP
17:47 1-1 12 Janvier 37288 Brian Rolston [27] (Kim Johnsson, Todd White)
------------------------------------------------------------
30:55 2-1 12 Janvier 37288 Marian Gaborik [20] (Thomas Vanek, Pavol Demitra)PP
38:26 2-2 12 Janvier 658548 Keith Carney [2] (Kurtis Foster, Bryan Smolinski)
------------------------------------------------------------
42:32 3-2 12 Janvier 37288 Pavol Demitra [20] (Brian Rolston)
48:08 4-2 12 Janvier 37288 Pavol Demitra [21] (Marian Gaborik, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------

New York Islanders 7 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 27 - 37
12 Janvier 177923 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:38/46=80 %
12 Janvier 932510 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:40/45=87 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 787145 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:47 1-0 12 Janvier 177923 Richard Zednik [15] (Chris Campoli, Randy Robitaille)
13:41 2-0 12 Janvier 177923 Frans Nielsen [5] (Sean Hill, Chris Campoli)
14:08 2-1 12 Janvier 932510 Tuomo Ruutu [15] (Dan Boyle, Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
25:49 3-1 12 Janvier 177923 Miroslav Satan [27] (Viktor Kozlov)
28:02 3-2 12 Janvier 932510 Nils Ekman [13] (Jordan Staal)
29:57 4-2 12 Janvier 177923 Viktor Kozlov [15] (Brendan Witt, Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
44:01 5-2 12 Janvier 177923 Brendan Witt [3] (Viktor Kozlov, Tom Poti)
48:31 5-3 12 Janvier 932510 Erik Christensen [4] (Jani Rita, Georges Laraque)
50:03 6-3 12 Janvier 177923 Jason Blake [21] (Richard Park, Andy Hilbert)
51:07 7-3 12 Janvier 177923 Jason Blake [22] (Alexei Yashin, Sean Hill)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 6 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 24 - 35
12 Janvier 35833 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:38/48=77 %
12 Janvier 671982 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:58/65=89 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 883182 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:07 1-0 12 Janvier 35833 Jason Ward [19] (Brad Richards, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
24:58 1-1 12 Janvier 671982 Braydon Coburn [4] (Mike Rathje, Jeff Carter)
28:09 2-1 12 Janvier 35833 Ryan Malone [21] (Cory Sarich, Brad Richards)PP
29:03 2-2 12 Janvier 671982 Jeff Carter [15] (Geoff Sanderson)
30:45 3-2 12 Janvier 35833 Nolan Pratt [2] (Cory Sarich, Brad Richards)
38:17 4-2 12 Janvier 35833 Cory Sarich [3] (Filip Kuba, Vaclav Prospal)
39:14 4-3 12 Janvier 671982 Mike Knuble [19] (Jeff Carter, Niko Dimitrakos)
------------------------------------------------------------
44:49 5-3 12 Janvier 35833 Vaclav Prospal [22] (Vincent Lecavalier, Paul Ranger)PP
53:36 6-3 12 Janvier 35833 Martin St. Louis [19] (Vaclav Prospal, Paul Ranger)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , Phoenix Coyotes 2
Shots: 31 - 16
12 Janvier 750894 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:76/84=90 %, Challenges:64/70=90 %
12 Janvier 652904 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:47/68=69 %, Challenges:36/41=85 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 957887 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:01 1-0 12 Janvier 750894 Michael Peca [11] (Alexander Steen, Hal Gill)
18:33 2-0 12 Janvier 750894 Ian White [3] (Darcy Tucker, Yanic Perreault)
------------------------------------------------------------
22:06 3-0 12 Janvier 750894 Michael Peca [12] (Pavel Kubina, Hal Gill)
31:58 3-1 12 Janvier 652904 Fredrik Sjöström [15] (Keith Tkachuk, Bobby Holik)
------------------------------------------------------------
48:46 3-2 12 Janvier 652904 Mathias Tjärnqvist [15] (Patrick Fischer, Steven Reinprecht)
54:16 4-2 12 Janvier 750894 Johnny Pohl [7])
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
12 Janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Janvier
» 5 Janvier
» 1 Janvier
» 2 Janvier
» 3 Janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: