EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 30 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

30 Décembre Empty
MessageSujet: 30 Décembre   30 Décembre Icon_minitimeVen 10 Aoû - 2:20

Atlanta Thrashers 5 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 32 - 27
30 Décembre 793856 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:54/64=84 %, Challenges:40/46=85 %
30 Décembre 750894 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:81/93=87 %, Challenges:48/53=88 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 851782 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:59 0-1 30 Décembre 750894 Kyle Wellwood [4] (Tomas Kaberle)
13:03 1-1 30 Décembre 793856 Darren Haydar [3] (Ed Jovanovski, Garnet Exelby)
18:17 2-1 30 Décembre 793856 Ilya Kovalchuk [16] (Jay Bouwmeester, Olli Jokinen)
19:19 3-1 30 Décembre 793856 Olli Jokinen [18] (Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
28:31 4-1 30 Décembre 793856 Ed Jovanovski [6] (Marian Hossa, Ilya Kovalchuk)
29:07 4-2 30 Décembre 750894 Bates Battaglia [3] (Tomas Kaberle)
38:54 4-3 30 Décembre 750894 Jeff O'Neill [19] (Darcy Tucker, Mats Sundin)
------------------------------------------------------------
40:27 5-3 30 Décembre 793856 Martin Havlat [22] (Pascal Dupuis, Éric Bélanger)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 9 , Montreal Canadiens 1
Shots: 27 - 28
30 Décembre 3641 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:43/50=84 %
30 Décembre 416651 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:45/52=84 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 740430 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:33 1-0 30 Décembre 3641 Raffi Torres [19] (Ales Hemsky, Petr Sykora)
06:25 2-0 30 Décembre 3641 Petr Sykora [18] (Rod Brind'Amour, Raffi Torres)
18:24 3-0 30 Décembre 3641 Ales Hemsky [13] (Ladislav Smid, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
25:47 3-1 30 Décembre 416651 Maxim Lapierre [5] (Mikhail Grabovski, Guillaume Latendresse)
27:06 4-1 30 Décembre 3641 Jean-François Jacques [3] (Marty Reasoner)
30:23 5-1 30 Décembre 3641 Ales Hemsky [14] (Matt Greene)
31:59 6-1 30 Décembre 3641 Ethan Moreau [18] (Rod Brind'Amour)
------------------------------------------------------------
49:18 7-1 30 Décembre 3641 Raffi Torres [20] (Rod Brind'Amour)
52:16 8-1 30 Décembre 3641 Ales Hemsky [15] (Ladislav Smid, Jason Smith)
54:48 9-1 30 Décembre 3641 Daniel Tjärnqvist [4] (Jason Smith, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 6 , Colorado Avalanche 3
Shots: 28 - 24
LA PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:36/48=73 %
30 Décembre 483910 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 788100 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:36 1-0 LA Scott Thornton [11] (Mike Cammalleri, Aaron Miller)
13:28 2-0 LA Marty Murray [5] (Jaroslav Modry, Oleg Tverdovsky)
16:04 2-1 30 Décembre 483910 Scott Parker [1] (Paul Stastny, Tyler Arnason)
------------------------------------------------------------
26:46 2-2 30 Décembre 483910 Ian Laperriere [12] (Pierre Turgeon, Antti Laaksonen)
31:01 3-2 LA Jamie Lundmark [11] (Mike Cammalleri, Dustin Brown)
36:24 4-2 LA Alexander Frolov [15] (Rob Blake, Dustin Brown)
------------------------------------------------------------
46:14 4-3 30 Décembre 483910 Antti Laaksonen [12] (Ian Laperriere, Milan Hejduk)
46:57 5-3 LA Scott Thornton [12] (Oleg Tverdovsky, Jamie Lundmark)
52:06 6-3 LA Mike Cammalleri [15] (Oleg Tverdovsky, Aaron Miller)
------------------------------------------------------------

New York Islanders 3 , Buffalo Sabres 4
Shots: 20 - 27
30 Décembre 177923 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:32/42=74 %
30 Décembre 883472 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:68/90=75 %, Challenges:40/45=87 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 787145 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:07 1-0 30 Décembre 177923 Andy Hilbert [2] (Marc-André Bergeron, Freddy Meyer)
------------------------------------------------------------
27:05 2-0 30 Décembre 177923 Miroslav Satan [23] (Alexei Yashin)
36:36 2-1 30 Décembre 883472 Brian Campbell [7] (Maxim Afinogenov, Dmitri Kalinin)
37:03 3-1 30 Décembre 177923 Alexei Yashin [20] (Sean Hill, Jason Blake)
------------------------------------------------------------
47:14 3-2 30 Décembre 883472 Maxim Afinogenov [9] (Chris Drury, Brian Campbell)
48:28 3-3 30 Décembre 883472 Jochen Hecht [13] (Ales Kotalik, Maxim Afinogenov)
49:07 3-4 30 Décembre 883472 Ales Kotalik [11] (Daniel Brière)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 5 , Ottawa Senators 1
Shots: 27 - 23
30 Décembre 932510 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:52/61=83 %
30 Décembre 238849 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/70=80 %, Challenges:35/41=83 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 764806 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:44 1-0 30 Décembre 932510 Ronald Petrovicky [16] (Gary Roberts, Evgeny Malkin)
27:09 2-0 30 Décembre 932510 Evgeny Malkin [13] (Ryan Whitney, Brooks Orpik)
27:27 2-1 30 Décembre 238849 Dany Heatley [15] (Daniel Alfredsson, Jason Spezza)
30:22 3-1 30 Décembre 932510 Ronald Petrovicky [17] (Gary Roberts, Evgeny Malkin)
37:58 4-1 30 Décembre 932510 Tuomo Ruutu [14] (Sidney Crosby, Erik Christensen)
------------------------------------------------------------
48:13 5-1 30 Décembre 932510 Ronald Petrovicky [18] (Gary Roberts, Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Phoenix Coyotes 5
Shots: 26 - 30
30 Décembre 225789 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:62/71=87 %, Challenges:51/53=94 %
30 Décembre 652904 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:45/51=86 %
Attendance: 16411 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 749983 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:32 1-0 30 Décembre 225789 Doug Weight [8] (Christian Bäckman, Jay McKee)
08:54 1-1 30 Décembre 652904 Fredrik Sjöström [12] (Keith Tkachuk, Bobby Holik)
17:52 2-1 30 Décembre 225789 Jay McClement [5] (Brad Boyes, Bryce Salvador)
------------------------------------------------------------
28:05 2-2 30 Décembre 652904 Bobby Holik [12] (Fredrik Sjöström, Lance Monych)
28:46 3-2 30 Décembre 225789 Radek Dvorak [10] (Dallas Drake, Timofei Shishkanov)
39:06 3-3 30 Décembre 652904 Keith Tkachuk [19] (Fredrik Sjöström, Lance Monych)
39:38 3-4 30 Décembre 652904 Bobby Holik [13] (Keith Tkachuk, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------
59:09 3-5 30 Décembre 652904 Fredrik Sjöström [13] (Keith Tkachuk, Bobby Holik) EN
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 2 , Boston Bruins 6
Shots: 21 - 26
30 Décembre 35833 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:47/59=78 %
30 Décembre 161916 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:31/38=79 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 883182 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:16 1-0 30 Décembre 35833 Martin St. Louis [17] (Vaclav Prospal)PP
------------------------------------------------------------
27:24 1-1 30 Décembre 161916 Glen Murray [19] (Phil Kessel, Andrew Ference)
29:28 1-2 30 Décembre 161916 Mark Mowers [3] (Chuck Kobasew, Stanislav Chistov)
31:43 1-3 30 Décembre 161916 Phil Kessel [9] (Andrew Ference, Zdeno Chara)
36:51 1-4 30 Décembre 161916 Phil Kessel [10] (P.J. Axelsson, Glen Murray)
------------------------------------------------------------
40:14 2-4 30 Décembre 35833 Jason Ward [16] (Ryan Malone, Brad Richards)
44:33 2-5 30 Décembre 161916 Marc Savard [17] (Patrice Bergeron, Hannu Toivonen)
49:07 2-6 30 Décembre 161916 P.J. Axelsson [12] (Phil Kessel, Dennis Wideman)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 2 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 18 - 35
30 Décembre 580642 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:51/64=79 %, Challenges:40/44=88 %
30 Décembre 671982 PP: 1 of 1 (3 shots), Passing:81/90=90 %, Challenges:60/68=86 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 902118 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:36 0-1 30 Décembre 671982 Jeff Carter [11] (Niko Dimitrakos, Mike Rathje)
14:12 0-2 30 Décembre 671982 Niko Dimitrakos [11] (Mike Knuble)
------------------------------------------------------------
29:16 0-3 30 Décembre 671982 Mike York [14] (Dmitry Afanasenkov, Simon Gagné)
34:27 1-3 30 Décembre 580642 Alexander Semin [13] (Jiri Novotny, Brian Sutherby)
------------------------------------------------------------
45:52 1-4 30 Décembre 671982 Jeff Carter [12] (Sami Kapanen, Niko Dimitrakos)PP
47:45 2-4 30 Décembre 580642 Alexander Ovechkin [22] (Brian Sutherby, Jakub Klepis)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
30 Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 Décembre
» 22 Décembre
» 7 Décembre
» 23 Décembre
» 8 Décembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: