EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 12 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

12 Décembre Empty
MessageSujet: 12 Décembre   12 Décembre Icon_minitimeMer 8 Aoû - 20:50

Boston Bruins 4 , Ottawa Senators 5
Shots: 26 - 30
12 Décembre 161916 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:38/41=90 %
12 Décembre 238849 PP: 1 of 4 (2 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:53/58=89 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 837851 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:35 1-0 12 Décembre 161916 P.J. Axelsson [10] (Andrew Ference)
12:56 1-1 12 Décembre 238849 Mike Comrie [6] (Mike Fisher, Antoine Vermette)
19:52 2-1 12 Décembre 161916 P.J. Axelsson [11] (Dennis Wideman, Andrew Ference)
------------------------------------------------------------
31:14 3-1 12 Décembre 161916 Glen Murray [15] (P.J. Axelsson, Phil Kessel)
34:03 3-2 12 Décembre 238849 Peter Schaefer [13] (Jason Spezza, Dany Heatley)PP
37:56 3-3 12 Décembre 238849 Antoine Vermette [5] (Andrej Meszaros, Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
46:37 3-4 12 Décembre 238849 Antoine Vermette [6] (Mike Fisher)
49:59 4-4 12 Décembre 161916 Dennis Wideman [3] (P.J. Axelsson, Glen Murray)
------------------------------------------------------------
62:36 4-5 12 Décembre 238849 Mike Fisher [10] (Antoine Vermette, Joe Corvo)


Los Angeles Kings 3 , New York Rangers 5
Shots: 22 - 32
LA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:31/42=72 %
12 Décembre 515169 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:44/46=93 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 788100 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:29 1-0 LA Jamie Lundmark [4] (Mike Cammalleri, Aaron Miller)
06:33 2-0 LA Rob Blake [3] (Anze Kopitar)
------------------------------------------------------------
25:14 2-1 12 Décembre 515169 Jaromir Jagr [18] (Brendan Shanahan, Matt Cullen)
26:57 3-1 LA Mike Cammalleri [13] (Aaron Miller, Jamie Lundmark)
29:49 3-2 12 Décembre 515169 Jaromir Jagr [19] (Paul Mara, Brendan Shanahan)
37:42 3-3 12 Décembre 515169 Ryan Callahan [4] (Martin Straka, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
41:04 3-4 12 Décembre 515169 Matt Cullen [9] (Jaromir Jagr, Brendan Shanahan)
45:56 3-5 12 Décembre 515169 Michal Rozsival [5] (Jed Ortmeyer, Jaromir Jagr)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 7 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 30 - 22
12 Décembre 357117 PP: 2 of 3 (4 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:55/59=91 %
12 Décembre 671982 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:59/75=78 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 870089 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:59 1-0 12 Décembre 357117 Marek Zidlicky [4])PP
10:59 2-0 12 Décembre 357117 Steve Sullivan [11] (Martin Erat)
------------------------------------------------------------
27:33 3-0 12 Décembre 357117 Dan Hamhuis [4] (Jason Arnott, Ryan Suter)PP
31:37 3-1 12 Décembre 671982 Sami Kapanen [6] (R.J. Umberger, Jeff Carter)
33:04 4-1 12 Décembre 357117 Jordin Tootoo [6] (Alexander Radulov, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------
41:49 5-1 12 Décembre 357117 Martin Erat [13] (Ryan Suter, Steve Sullivan)
48:36 6-1 12 Décembre 357117 Jordin Tootoo [7] (Scott Hartnell, Vitaly Vishnevski)
50:39 7-1 12 Décembre 357117 Paul Kariya [16] (Kimmo Timonen, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 4 , Washington Capitals 2
Shots: 41 - 23
12 Décembre 932510 PP: 2 of 5 (14 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:42/47=87 %
12 Décembre 580642 PP: 1 of 1 (6 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:37/43=84 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 764806 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:19 0-1 12 Décembre 580642 Alexander Semin [9] (Jiri Novotny, Bryan Muir)PP
10:29 0-2 12 Décembre 580642 Boyd Gordon [5] (Kris Beech, Jiri Novotny)
------------------------------------------------------------
27:14 1-2 12 Décembre 932510 Michel Ouellet [3] (Sergei Gonchar, Sidney Crosby)PP
28:56 2-2 12 Décembre 932510 Sidney Crosby [14] (Michel Ouellet, Sergei Gonchar)PP
29:24 3-2 12 Décembre 932510 Michel Ouellet [4] (Nils Ekman, Jordan Staal)
32:16 4-2 12 Décembre 932510 Ronald Petrovicky [11] (Gary Roberts, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
12 Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Décembre
» 21 Décembre
» 6 Décembre
» 22 Décembre
» 7 Décembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: