EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 20:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleur Passeur 282202 43 22 38 60 1 10 5 10 15 2 0 2 144 15.3 61.8 5 37 84 19 23 0 -23 21 43 4 6 2 0 7.6
C Rod Brind'Amour Meilleur Passeur 3641 46 18 38 56 7 4 6 6 12 2 1 3 120 15.0 63.0 1 40 59 20 19 5 -14 34 46 6 9 0 0 7.3
C Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 740312 45 23 34 57 18 6 5 9 14 0 0 0 140 16.4 48.9 2 29 59 18 26 1 -25 17 45 2 12 0 0 7.4
L Henrik Zetterberg Meilleur Passeur 740312 45 25 34 59 14 4 4 7 11 0 0 0 149 16.8 45.5 3 40 73 18 29 1 -28 15 45 3 8 0 0 7.7
D Tomas Kaberle Meilleur Passeur 750894 44 9 33 42 -6 12 3 8 11 0 0 0 97 9.3 0 1 66 87 25 13 7 -6 40 44 2 9 0 0 7.8
D Ed Jovanovski Meilleur Passeur 793856 46 6 33 39 6 39 1 6 7 0 1 1 97 6.2 0 1 121 71 26 17 29 12 52 46 1 6 3 0 8.0
R Martin St. Louis Meilleur Passeur 35833 42 19 33 52 -12 0 4 8 12 0 0 0 132 14.4 47.1 2 22 91 18 24 3 -21 9 42 2 6 0 0 7.3
D Kimmo Timonen Meilleur Passeur 357117 45 2 33 35 3 14 0 8 8 0 0 0 58 3.4 0 1 56 51 25 10 5 -5 41 45 1 8 0 0 7.3
D John-Michael Liles Meilleur Passeur 483910 44 8 33 41 -12 14 3 11 14 0 0 0 68 11.8 0 1 52 47 25 5 0 -5 42 44 2 13 0 0 7.2
D Chris Pronger Meilleur Passeur 56676 45 7 32 39 -6 25 0 11 11 0 0 0 66 10.6 0 1 144 55 26 14 51 37 57 45 1 6 0 0 8.0
C Chris Drury Meilleur Passeur 883472 41 12 32 44 -6 4 1 8 9 1 0 1 107 11.2 58.9 0 31 60 18 9 0 -9 26 41 3 9 0 0 7.4
C Shawn Horcoff Meilleur Passeur 3641 46 20 32 52 -4 8 1 5 6 0 0 0 118 16.9 55.7 2 39 67 18 18 2 -16 27 46 2 6 0 0 7.1
C Pavol Demitra Meilleur Passeur 37288 43 21 32 53 12 2 5 8 13 0 0 0 159 13.2 59.1 3 24 67 19 10 1 -9 18 43 5 12 0 0 7.7
C Alexei Yashin Meilleur Passeur 177923 43 22 32 54 5 6 3 11 14 0 0 0 122 18.0 56.3 0 28 60 18 15 0 -15 15 43 5 12 0 0 7.0
L Rick Nash Meilleur Passeur 70189 46 21 31 52 -11 16 3 6 9 2 0 2 134 15.7 29.6 1 79 73 19 15 11 -4 30 46 5 7 0 0 7.9
C Jason Arnott Meilleur Passeur 357117 45 21 31 52 16 30 3 6 9 1 1 2 122 17.2 57.5 3 104 66 19 14 12 -2 22 45 4 10 3 0 7.9
C Éric Bélanger Meilleur Passeur 793856 43 16 31 47 10 8 3 5 8 0 0 0 117 13.7 48.9 3 14 52 16 21 0 -21 11 43 3 11 0 0 7.3
L Rene Bourque Meilleur Passeur 63781 43 21 31 52 14 6 3 2 5 0 0 0 99 21.2 50.0 2 46 57 15 21 1 -20 9 43 4 12 0 0 7.0
C *Evgeny Malkin Meilleur Passeur 932510 43 16 31 47 19 9 0 1 1 0 0 0 103 15.5 58.1 3 39 36 14 9 1 -8 11 43 2 9 0 0 7.3
C Mats Sundin Meilleur Passeur 750894 44 18 31 49 1 6 3 6 9 0 0 0 142 12.7 48.7 4 36 63 17 23 2 -21 15 44 5 8 0 0 7.5
C Steve Sullivan Meilleur Passeur 357117 45 14 31 45 -21 4 4 7 11 0 0 0 129 10.9 51.7 3 24 49 17 14 0 -14 23 45 2 5 0 0 7.3
C Sergei Fedorov Meilleur Passeur 70189 46 20 30 50 -8 10 3 3 6 0 0 0 160 12.5 52.3 2 30 61 18 17 0 -17 27 46 2 8 0 0 6.5
D Mathieu Schneider Meilleur Passeur 740312 45 9 30 39 20 20 1 3 4 0 0 0 67 13.4 0 0 69 49 24 14 7 -7 37 45 2 10 0 0 7.4
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 932510 43 17 30 47 5 38 5 3 8 0 0 0 127 13.4 46.3 2 26 45 18 20 2 -18 19 43 5 9 0 0 7.4
R Petr Sykora Meilleur Passeur 3641 46 24 30 54 8 15 6 6 12 0 0 0 156 15.4 33.3 2 33 68 18 14 1 -13 11 46 4 5 1 0 7.3
R Marian Hossa Meilleur Passeur 793856 43 25 30 55 22 16 5 4 9 0 1 1 138 18.1 39.7 3 89 106 20 29 5 -24 39 43 6 11 0 0 8.1
L Ilya Kovalchuk Meilleur Passeur 793856 43 19 30 49 22 2 5 6 11 0 0 0 120 15.8 36.4 2 39 87 17 30 5 -25 19 43 3 12 0 0 7.5
C Jason Spezza Meilleur Passeur 238849 43 17 29 46 0 0 6 4 10 0 0 0 121 14.0 48.3 2 22 65 18 16 4 -12 15 43 5 7 0 0 7.5
D Nicklas Lidström Meilleur Passeur 740312 45 7 29 36 14 4 1 4 5 0 0 0 90 7.8 0 2 74 69 26 21 16 -5 60 45 1 4 0 0 8.0
D Petteri Nummelin Meilleur Passeur 70189 46 5 29 34 -3 6 0 4 4 0 1 1 51 9.8 0 2 22 40 19 10 0 -10 27 46 1 3 0 0 5.9
C Vincent Lecavalier Meilleur Passeur 35833 42 22 29 51 -9 2 3 11 14 0 0 0 127 17.3 58.2 3 63 57 18 21 7 -14 19 42 4 6 0 0 7.2
D Sergei Gonchar Meilleur Passeur 932510 43 13 29 42 13 16 3 7 10 0 0 0 70 18.6 0 1 111 50 24 19 16 -3 35 43 2 5 0 0 7.6
L Brendan Shanahan Meilleur Passeur 515169 42 19 29 48 -9 22 5 4 9 0 0 0 150 12.7 32.1 2 63 77 20 17 7 -10 39 42 3 9 0 0 7.9
C Olli Jokinen Meilleur Passeur 793856 46 23 29 52 8 8 4 4 8 1 0 1 151 15.2 52.0 1 48 60 20 18 4 -14 31 46 2 5 0 0 7.5
D Scott Niedermayer Meilleur Passeur 56676 45 10 29 39 -7 8 4 7 11 0 0 0 100 10.0 0 1 66 66 26 15 13 -2 69 45 2 8 0 0 7.8
C Mike Modano Meilleur Passeur 783878 42 24 29 53 13 4 3 7 10 0 0 0 141 17.0 55.2 4 21 53 18 17 1 -16 14 42 3 7 0 0 7.5
L Patrik Elias Meilleur Passeur 941603 41 16 29 45 6 0 5 2 7 1 0 1 135 11.9 53.2 0 56 67 20 13 4 -9 23 41 3 11 0 0 7.7
D Jason Smith Meilleur Passeur 3641 46 3 28 31 0 16 0 0 0 0 2 2 35 8.6 0 0 125 22 24 5 17 12 47 46 1 4 0 0 7.3
C John Madden Meilleur Passeur 941603 41 19 28 47 4 4 5 3 8 0 1 1 116 16.4 61.5 1 43 58 19 18 2 -16 27 41 4 7 0 0 7.6
C Mike York Meilleur Passeur 671982 43 19 28 47 -16 8 4 4 8 0 0 0 120 15.8 50.0 2 24 49 19 11 0 -11 13 43 3 7 0 0 7.4
C Brad Richards Meilleur Passeur 35833 42 12 28 40 -9 6 2 6 8 0 0 0 106 11.3 56.3 0 32 51 16 13 6 -7 15 42 2 5 0 0 7.1
R Jonathan Cheechoo Meilleur Passeur 282202 43 21 28 49 -1 14 4 9 13 0 0 0 129 16.3 45.0 1 55 78 18 32 5 -27 22 43 3 15 0 0 7.5
D Sergei Zubov Meilleur Passeur 783878 42 8 28 36 7 4 3 6 9 1 0 1 86 9.3 0 0 56 75 24 25 8 -17 49 42 2 5 0 0 7.6
L Alexander Ovechkin Meilleur Passeur 580642 44 22 28 50 -9 14 4 3 7 1 3 4 131 16.8 30.0 2 102 94 19 27 17 -10 33 44 4 4 0 0 8.0
L Mark Bell Meilleur Passeur 282202 43 21 28 49 9 32 4 4 8 0 0 0 143 14.7 51.3 1 57 59 18 16 6 -10 16 43 4 8 0 0 7.7
L Brian Rolston Meilleur Passeur 37288 43 27 28 55 16 4 4 4 8 0 0 0 170 15.9 53.6 7 29 99 20 15 2 -13 25 43 5 6 0 0 8.1
L Martin Straka Meilleur Passeur 515169 42 19 27 46 10 6 1 5 6 0 0 0 121 15.7 56.7 3 20 71 16 15 0 -15 13 42 3 6 0 0 7.5
L Raffi Torres Meilleur Passeur 3641 46 22 27 49 2 22 3 9 12 0 0 0 152 14.5 22.7 1 28 73 17 27 1 -26 10 46 4 7 0 0 7.3
L Sergei Samsonov Meilleur Passeur 416651 44 13 27 40 -7 2 3 8 11 0 0 0 137 9.5 27.8 1 13 71 18 20 0 -20 21 44 2 11 0 0 7.2
C Joe Sakic Meilleur Passeur 483910 44 22 27 49 -8 6 8 9 17 2 0 2 171 12.9 55.1 1 23 63 19 18 5 -13 23 44 3 7 0 0 7.6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur +/-
» Meilleur Recru
» Meilleur Gardien
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: