EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

Meilleur Pointeur Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur   Meilleur Pointeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 20:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleur Pointeur 282202 43 22 38 60 1 10 5 10 15 2 0 2 144 15.3 61.8 5 37 84 19 23 0 -23 21 43 4 6 2 0 7.6
L Henrik Zetterberg Meilleur Pointeur 740312 45 25 34 59 14 4 4 7 11 0 0 0 149 16.8 45.5 3 40 73 18 29 1 -28 15 45 3 8 0 0 7.7
C Pavel Datsyuk Meilleur Pointeur 740312 45 23 34 57 18 6 5 9 14 0 0 0 140 16.4 48.9 2 29 59 18 26 1 -25 17 45 2 12 0 0 7.4
C Rod Brind'Amour Meilleur Pointeur 3641 46 18 38 56 7 4 6 6 12 2 1 3 120 15.0 63.0 1 40 59 20 19 5 -14 34 46 6 9 0 0 7.3
L Brian Rolston Meilleur Pointeur 37288 43 27 28 55 16 4 4 4 8 0 0 0 170 15.9 53.6 7 29 99 20 15 2 -13 25 43 5 6 0 0 8.1
R Marian Hossa Meilleur Pointeur 793856 43 25 30 55 22 16 5 4 9 0 1 1 138 18.1 39.7 3 89 106 20 29 5 -24 39 43 6 11 0 0 8.1
C Alexei Yashin Meilleur Pointeur 177923 43 22 32 54 5 6 3 11 14 0 0 0 122 18.0 56.3 0 28 60 18 15 0 -15 15 43 5 12 0 0 7.0
R Petr Sykora Meilleur Pointeur 3641 46 24 30 54 8 15 6 6 12 0 0 0 156 15.4 33.3 2 33 68 18 14 1 -13 11 46 4 5 1 0 7.3
C Mike Modano Meilleur Pointeur 783878 42 24 29 53 13 4 3 7 10 0 0 0 141 17.0 55.2 4 21 53 18 17 1 -16 14 42 3 7 0 0 7.5
C Pavol Demitra Meilleur Pointeur 37288 43 21 32 53 12 2 5 8 13 0 0 0 159 13.2 59.1 3 24 67 19 10 1 -9 18 43 5 12 0 0 7.7
R Todd Bertuzzi Meilleur Pointeur 740312 45 25 27 52 14 32 4 6 10 1 0 1 149 16.8 34.4 5 86 83 20 34 11 -23 22 45 3 9 0 0 7.9
C Olli Jokinen Meilleur Pointeur 793856 46 23 29 52 8 8 4 4 8 1 0 1 151 15.2 52.0 1 48 60 20 18 4 -14 31 46 2 5 0 0 7.5
R Jaromir Jagr Meilleur Pointeur 515169 42 28 24 52 -8 8 4 6 10 0 0 0 166 16.9 46.4 7 39 91 18 18 0 -18 16 42 6 8 0 0 7.8
L Rick Nash Meilleur Pointeur 70189 46 21 31 52 -11 16 3 6 9 2 0 2 134 15.7 29.6 1 79 73 19 15 11 -4 30 46 5 7 0 0 7.9
C Shawn Horcoff Meilleur Pointeur 3641 46 20 32 52 -4 8 1 5 6 0 0 0 118 16.9 55.7 2 39 67 18 18 2 -16 27 46 2 6 0 0 7.1
R Martin St. Louis Meilleur Pointeur 35833 42 19 33 52 -12 0 4 8 12 0 0 0 132 14.4 47.1 2 22 91 18 24 3 -21 9 42 2 6 0 0 7.3
C Jason Arnott Meilleur Pointeur 357117 45 21 31 52 16 30 3 6 9 1 1 2 122 17.2 57.5 3 104 66 19 14 12 -2 22 45 4 10 3 0 7.9
L Rene Bourque Meilleur Pointeur 63781 43 21 31 52 14 6 3 2 5 0 0 0 99 21.2 50.0 2 46 57 15 21 1 -20 9 43 4 12 0 0 7.0
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur 35833 42 22 29 51 -9 2 3 11 14 0 0 0 127 17.3 58.2 3 63 57 18 21 7 -14 19 42 4 6 0 0 7.2
L Miroslav Satan Meilleur Pointeur 177923 43 27 24 51 10 14 2 7 9 0 0 0 134 20.1 30.8 3 25 74 17 29 3 -26 14 43 5 10 0 0 7.4
L Thomas Vanek Meilleur Pointeur 37288 41 25 25 50 3 2 5 8 13 0 0 0 136 18.4 43.5 4 40 80 17 14 2 -12 12 41 6 9 0 0 7.8
C Sergei Fedorov Meilleur Pointeur 70189 46 20 30 50 -8 10 3 3 6 0 0 0 160 12.5 52.3 2 30 61 18 17 0 -17 27 46 2 8 0 0 6.5
L Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur 580642 44 22 28 50 -9 14 4 3 7 1 3 4 131 16.8 30.0 2 102 94 19 27 17 -10 33 44 4 4 0 0 8.0
L Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur 793856 43 19 30 49 22 2 5 6 11 0 0 0 120 15.8 36.4 2 39 87 17 30 5 -25 19 43 3 12 0 0 7.5
L Mark Bell Meilleur Pointeur 282202 43 21 28 49 9 32 4 4 8 0 0 0 143 14.7 51.3 1 57 59 18 16 6 -10 16 43 4 8 0 0 7.7
C Joe Sakic Meilleur Pointeur 483910 44 22 27 49 -8 6 8 9 17 2 0 2 171 12.9 55.1 1 23 63 19 18 5 -13 23 44 3 7 0 0 7.6
L Raffi Torres Meilleur Pointeur 3641 46 22 27 49 2 22 3 9 12 0 0 0 152 14.5 22.7 1 28 73 17 27 1 -26 10 46 4 7 0 0 7.3
R Jarome Iginla Meilleur Pointeur 953143 43 23 26 49 10 6 7 8 15 0 0 0 135 17.0 50.0 1 95 80 20 32 16 -16 44 43 3 4 0 0 8.2
L Vaclav Prospal Meilleur Pointeur 35833 42 22 27 49 -10 0 5 5 10 0 0 0 141 15.6 44.4 3 21 87 18 23 4 -19 15 42 6 9 0 0 7.3
C Mats Sundin Meilleur Pointeur 750894 44 18 31 49 1 6 3 6 9 0 0 0 142 12.7 48.7 4 36 63 17 23 2 -21 15 44 5 8 0 0 7.5
R Jonathan Cheechoo Meilleur Pointeur 282202 43 21 28 49 -1 14 4 9 13 0 0 0 129 16.3 45.0 1 55 78 18 32 5 -27 22 43 3 15 0 0 7.5
R Martin Havlat Meilleur Pointeur 793856 43 25 24 49 13 18 1 6 7 0 0 0 114 21.9 25.0 5 43 74 15 31 4 -27 14 43 3 6 0 0 7.6
C Scott Gomez Meilleur Pointeur 941603 41 21 27 48 -2 11 2 10 12 0 0 0 115 18.3 58.6 3 13 52 18 18 0 -18 14 41 3 13 0 0 7.5
L Brendan Shanahan Meilleur Pointeur 515169 42 19 29 48 -9 22 5 4 9 0 0 0 150 12.7 32.1 2 63 77 20 17 7 -10 39 42 3 9 0 0 7.9
R Jean-Pierre Dumont Meilleur Pointeur 357117 45 25 22 47 1 8 5 3 8 1 0 1 161 15.5 25.0 4 46 85 18 21 1 -20 16 45 5 8 0 0 7.6
C Patrick Marleau Meilleur Pointeur 282202 43 21 26 47 6 2 0 3 3 0 0 0 119 17.6 52.8 4 34 57 16 10 3 -7 19 43 3 7 0 0 7.3
C Éric Bélanger Meilleur Pointeur 793856 43 16 31 47 10 8 3 5 8 0 0 0 117 13.7 48.9 3 14 52 16 21 0 -21 11 43 3 11 0 0 7.3
C *Evgeny Malkin Meilleur Pointeur 932510 43 16 31 47 19 9 0 1 1 0 0 0 103 15.5 58.1 3 39 36 14 9 1 -8 11 43 2 9 0 0 7.3
C Sidney Crosby Meilleur Pointeur 932510 43 17 30 47 5 38 5 3 8 0 0 0 127 13.4 46.3 2 26 45 18 20 2 -18 19 43 5 9 0 0 7.4
L Ryan Malone Meilleur Pointeur 35833 42 21 26 47 -8 14 4 8 12 1 1 2 117 17.9 36.4 4 66 75 18 17 7 -10 29 42 3 4 0 0 7.8
C Mike York Meilleur Pointeur 671982 43 19 28 47 -16 8 4 4 8 0 0 0 120 15.8 50.0 2 24 49 19 11 0 -11 13 43 3 7 0 0 7.4
C Chris Higgins Meilleur Pointeur 416651 44 21 26 47 -6 4 3 12 15 0 0 0 118 17.8 51.0 1 28 51 16 10 1 -9 23 44 4 10 0 0 7.2
C John Madden Meilleur Pointeur 941603 41 19 28 47 4 4 5 3 8 0 1 1 116 16.4 61.5 1 43 58 19 18 2 -16 27 41 4 7 0 0 7.6
C Jason Spezza Meilleur Pointeur 238849 43 17 29 46 0 0 6 4 10 0 0 0 121 14.0 48.3 2 22 65 18 16 4 -12 15 43 5 7 0 0 7.5
L Martin Straka Meilleur Pointeur 515169 42 19 27 46 10 6 1 5 6 0 0 0 121 15.7 56.7 3 20 71 16 15 0 -15 13 42 3 6 0 0 7.5
R Mark Recchi Meilleur Pointeur 63781 43 24 22 46 8 2 2 2 4 0 0 0 114 21.1 69.2 5 29 79 15 21 1 -20 12 43 4 8 0 0 6.7
L Alex Tanguay Meilleur Pointeur 953143 43 20 26 46 13 14 4 10 14 0 0 0 147 13.6 62.5 2 21 79 18 24 1 -23 14 43 3 8 0 0 7.5
R Teemu Selänne Meilleur Pointeur 56676 45 24 22 46 -13 8 3 6 9 0 0 0 133 18.0 40.0 3 20 75 18 27 4 -23 20 45 4 9 0 0 7.3
R Marian Gaborik Meilleur Pointeur 37288 43 20 26 46 11 6 3 7 10 1 0 1 170 11.8 43.8 2 35 111 19 22 1 -21 10 43 4 5 0 0 7.7
C Daniel Brière Meilleur Pointeur 883472 41 20 26 46 12 6 2 6 8 0 0 0 121 16.5 57.4 3 16 49 17 16 1 -15 18 41 5 8 0 0 7.4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Hedberg Meilleur Pointeur 652904 5 0 0 0 1 4 0 0 77 96.3 0 1.11 3 8.00
Tim Thomas Meilleur Pointeur 161916 3 0 0 0 0 3 0 0 49 96.1 0 1.46 2 8.67
Ed Belfour Meilleur Pointeur 171836 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93.8 0 2.07 1 8.00
Ilya Bryzgalov Meilleur Pointeur 56676 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93.8 0 1.88 1 6.00
Antero Niittymäki Meilleur Pointeur 671982 2 0 1 1 1 1 0 0 52 89.7 0 3.00 6 7.00
Mikael Tellqvist Meilleur Pointeur 793856 2 0 0 0 0 2 0 0 43 89.6 0 3.80 5 5.50
Brent Johnson Meilleur Pointeur 580642 3 0 0 0 0 3 0 0 32 88.9 0 2.73 4 5.67
Mike Dunham Meilleur Pointeur 177923 2 0 0 0 0 2 0 0 32 88.9 0 3.64 4 6.00
Chris Osgood Meilleur Pointeur 740312 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88.9 0 1.71 1 6.00
Kari Lehtonen Meilleur Pointeur 793856 43 0 5 5 25 16 0 0 1060 88.6 3 3.26 136 6.86
Chris Mason Meilleur Pointeur 357117 2 0 0 0 0 2 0 0 31 88.6 0 3.58 4 6.50
*Johan Holmqvist Meilleur Pointeur 35833 3 0 0 0 0 3 0 0 53 88.3 0 4.16 7 6.33
Marc-André Fleury Meilleur Pointeur 932510 43 0 5 5 26 13 1 1 1019 88.1 2 3.25 137 6.77
Miikka Kiprusoff Meilleur Pointeur 953143 43 0 3 3 24 15 2 2 954 88.0 2 3.00 130 6.72
Marty Turco Meilleur Pointeur 783878 42 0 3 3 22 10 3 5 886 87.9 2 2.94 122 6.45
Evgeny Nabokov Meilleur Pointeur 282202 43 0 1 1 22 11 4 5 1001 87.7 1 3.26 140 6.49
Tomas Vokoun Meilleur Pointeur 357117 45 0 1 1 25 12 5 1 1069 87.7 1 3.40 150 6.49
Andrew Raycroft Meilleur Pointeur 750894 44 0 0 0 26 15 0 3 1035 87.6 2 3.33 147 6.55
Dominik Hasek Meilleur Pointeur 740312 45 0 0 0 26 12 2 4 1008 87.4 2 3.23 145 6.22
Ryan Miller Meilleur Pointeur 883472 41 0 2 2 22 16 0 2 933 87.4 4 3.32 135 6.34
Cristobal Huet Meilleur Pointeur 416651 44 0 0 0 20 18 0 3 1073 87.4 1 3.61 155 6.27
Manny Fernandez Meilleur Pointeur 225789 41 0 0 0 16 19 2 2 980 87.4 2 3.53 141 6.37
Cam Ward Meilleur Pointeur 457941 41 0 4 4 21 17 3 0 960 87.2 2 3.43 141 6.22
Olaf Kölzig Meilleur Pointeur 580642 44 0 2 2 14 24 1 2 1092 87.2 1 3.77 161 6.25
Rick DiPietro Meilleur Pointeur 177923 43 0 1 1 24 13 3 1 1045 87.0 0 3.71 156 6.28
José Theodore Meilleur Pointeur 483910 44 0 4 4 22 16 1 4 1040 87.0 2 3.52 155 6.02
Dan Cloutier LA 42 0 2 2 21 20 0 1 1024 86.9 2 3.66 154 6.33
Ray Emery Meilleur Pointeur 238849 3 0 0 0 0 3 0 0 33 86.8 0 3.85 5 6.67
Mika Noronen Meilleur Pointeur 658548 4 0 0 0 0 4 0 0 46 86.8 0 3.59 7 6.25
Dwayne Roloson Meilleur Pointeur 3641 46 0 1 1 18 22 3 1 1112 86.8 1 3.77 169 6.13
Pascal Leclaire Meilleur Pointeur 70189 46 0 4 4 17 21 5 0 1166 86.7 0 4.01 179 6.04
Curtis Joseph Meilleur Pointeur 652904 42 0 0 0 14 16 3 4 1025 86.6 1 3.97 158 6.07
*Hannu Toivonen Meilleur Pointeur 161916 43 0 3 3 16 19 3 2 963 86.4 1 3.61 151 6.09
Martin Gerber Meilleur Pointeur 238849 43 0 3 3 20 13 3 4 956 86.4 2 3.58 151 6.02
*Niklas Backstrom Meilleur Pointeur 37288 42 0 0 0 27 9 2 3 865 86.3 2 3.27 137 5.95
Martin Brodeur Meilleur Pointeur 941603 41 0 5 5 23 14 2 1 849 86.2 1 3.35 136 6.24
Henrik Lundqvist Meilleur Pointeur 515169 42 0 2 2 20 13 3 3 979 86.1 1 3.85 158 5.76
Jussi Markkanen Meilleur Pointeur 3641 2 0 0 0 0 2 0 0 37 86.0 0 4.80 6 4.00
Martin Biron Meilleur Pointeur 671982 41 0 2 2 16 21 3 1 1030 85.9 0 4.11 169 6.00
Roberto Luongo Meilleur Pointeur 658548 44 0 0 0 13 21 2 4 971 85.9 0 3.75 159 5.95
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Pointeur 56676 45 0 9 9 20 18 3 3 1053 85.8 2 3.88 174 5.76
Nikolai Khabibulin Meilleur Pointeur 63781 43 0 1 1 17 22 1 1 1022 85.7 0 4.01 170 5.67
Ty Conklin Meilleur Pointeur 883472 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85.7 0 4.14 2 4.00
Marc Denis Meilleur Pointeur 35833 42 0 1 1 18 16 2 3 918 85.6 1 3.82 155 5.95
Alex Auld Meilleur Pointeur 171836 43 0 3 3 17 23 2 0 981 85.5 0 3.93 167 5.60
Manny Legace Meilleur Pointeur 225789 2 0 0 0 0 2 0 0 29 85.3 0 4.00 5 5.00
Kevin Weekes Meilleur Pointeur 515169 3 0 0 0 0 3 0 0 34 85.0 0 4.14 6 5.33
Jocelyn Thibault Meilleur Pointeur 932510 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80.8 0 5.36 5 4.00
Brian Boucher Meilleur Pointeur 70189 3 0 0 0 0 3 0 0 39 79.6 0 6.38 10 4.33
Curtis Sanford Meilleur Pointeur 37288 2 0 0 0 0 2 0 0 33 78.6 0 6.28 9 4.00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur +/-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Défenseur
» Meilleur Recru

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: