EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 11 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

11 Octobre Empty
MessageSujet: 11 Octobre   11 Octobre Icon_minitimeLun 6 Aoû - 18:53

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2001
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , Montreal Canadiens 3
Shots: 39 - 17
11 Octobre 515169 PP: 0 of 5 (13 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:44/50=86 %
11 Octobre 416651 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:41/57=70 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 893620 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:55 1-0 11 Octobre 515169 Brendan Shanahan [4] (Paul Mara)
18:46 2-0 11 Octobre 515169 Michael Nylander [1] (Brendan Shanahan)
------------------------------------------------------------
25:23 2-1 11 Octobre 416651 Mathieu Dandenault [1] (Steve Bégin, Chris Higgins)
26:22 3-1 11 Octobre 515169 Michal Rozsival [1] (Karel Rachunek, Matt Cullen)
34:31 3-2 11 Octobre 416651 Mike Johnson [2] (Janne Niinimaa, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
55:38 3-3 11 Octobre 416651 Steve Bégin [2] (Janne Niinimaa, Mathieu Dandenault)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Washington Capitals 1
Shots: 29 - 24
11 Octobre 171836 PP: 1 of 7 (15 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:56/64=86 %
11 Octobre 580642 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:26/35=72 %
Attendance: 12513 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 625650 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:01 0-1 11 Octobre 580642 Steve Staios [1] (Shaone Morrisonn, Chris Clark)SH
09:28 1-1 11 Octobre 171836 Shane Doan [1] (Ville Peltonen, Joe Nieuwendyk)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:41 2-1 11 Octobre 171836 Shane Doan [2] (Martin Gélinas, David Booth)
58:46 3-1 11 Octobre 171836 Stephen Weiss [1] (Noah Welch, Alexei Semenov) EN
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Edmonton Oilers 6
Shots: 21 - 33
11 Octobre 70189 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:36/43=81 %
11 Octobre 3641 PP: 3 of 8 (15 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:41/47=85 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 889850 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:41 0-1 11 Octobre 3641 Ales Hemsky [2] (Shawn Horcoff, Ethan Moreau)PP
17:45 0-2 11 Octobre 3641 Raffi Torres [3] (Tom Gilbert)PP
19:13 1-2 11 Octobre 70189 David Vyborny [1] (Sergei Fedorov, Gilbert Brulé)
------------------------------------------------------------
29:34 1-3 11 Octobre 3641 Petr Sykora [2] (Raffi Torres, Matt Greene)PP
34:34 1-4 11 Octobre 3641 Jean-François Jacques [1] (Joffrey Lupul, Fernando Pisani)
39:56 2-4 11 Octobre 70189 Sergei Fedorov [2] (Rick Nash, David Vyborny)
------------------------------------------------------------
43:54 3-4 11 Octobre 70189 Rick Nash [2] (David Vyborny, Steven Goertzen)
44:29 3-5 11 Octobre 3641 Shawn Horcoff [2] (Ales Hemsky, Ladislav Smid)
44:44 3-6 11 Octobre 3641 Petr Nedved [2] (Tom Gilbert, Denis Grebeshkov)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 37 - 22
11 Octobre 750894 PP: 2 of 8 (19 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:42/53=77 %
11 Octobre 932510 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:60/82=73 %, Challenges:33/38=84 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 957887 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:16 0-1 11 Octobre 932510 Tuomo Ruutu [2] (Sidney Crosby)
06:54 1-1 11 Octobre 750894 Alexei Ponikarovsky [1] (Yanic Perreault)
14:09 1-2 11 Octobre 932510 Sergei Gonchar [1] (Nils Ekman, Colby Armstrong)PP
17:58 2-2 11 Octobre 750894 Jeff O'Neill [2] (Pavel Kubina, Bryan McCabe)PP
------------------------------------------------------------
21:44 3-2 11 Octobre 750894 Alexei Ponikarovsky [2] (Michael Peca)
------------------------------------------------------------
49:11 4-2 11 Octobre 750894 Tomas Kaberle [2] (Darcy Tucker, Mats Sundin)PP
50:25 4-3 11 Octobre 932510 Evgeny Malkin [1] (Gary Roberts, Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 9 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 33 - 22
11 Octobre 37288 PP: 3 of 7 (15 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:46/51=88 %
11 Octobre 671982 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:29/36=78 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:15 1-0 11 Octobre 37288 Marian Gaborik [1] (Kim Johnsson, Rostislav Klesla)PP
07:53 1-1 11 Octobre 671982 Mike York [2] (Simon Gagné)
12:12 2-1 11 Octobre 37288 Mark Parrish [2] (Rostislav Klesla, Todd White)
------------------------------------------------------------
20:56 2-2 11 Octobre 671982 Dmitry Afanasenkov [3] (Simon Gagné, Joni Pitkänen)
26:39 3-2 11 Octobre 37288 Todd White [1] (Pierre-Marc Bouchard, Eric Brewer)PP
37:32 3-3 11 Octobre 671982 Lasse Kukkonen [1] (Jeff Carter, Mike Knuble)
------------------------------------------------------------
40:27 4-3 11 Octobre 37288 Kim Johnsson [1] (Brian Rolston, Pavol Demitra)
42:01 5-3 11 Octobre 37288 Mark Parrish [3] (Pierre-Marc Bouchard, Todd White)
48:26 6-3 11 Octobre 37288 Pierre-Marc Bouchard [2] (Mark Parrish, Kevin Bieksa)PP
49:38 7-3 11 Octobre 37288 Brian Rolston [2] (Pavol Demitra, Eric Brewer)
50:32 8-3 11 Octobre 37288 Marian Gaborik [2] (Brian Rolston, Pavol Demitra)
51:53 9-3 11 Octobre 37288 Todd White [2] (Pierre-Marc Bouchard, Mark Parrish)
------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 3 , St. Louis Blues 5
Shots: 27 - 32
11 Octobre 282202 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:50/59=84 %, Challenges:33/41=78 %
11 Octobre 225789 PP: 2 of 6 (10 shots), Passing:73/94=77 %, Challenges:32/38=82 %
Attendance: 6448 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 281132 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:45 0-1 11 Octobre 225789 Martin Rucinsky [2] (Martin Skoula, Petr Cajanek)
10:37 1-1 11 Octobre 282202 Curtis Brown [1] (Marc-Édouard Vlasic)
12:17 1-2 11 Octobre 225789 Lee Stempniak [1] (Peter Sejna, Brad Boyes)PP
19:31 1-3 11 Octobre 225789 Vladimir Orszagh [3] (Doug Weight, Peter Sejna)PP
------------------------------------------------------------
25:08 2-3 11 Octobre 282202 Mike Grier [1] (Mathieu Darche, Craig Rivet)
32:02 2-4 11 Octobre 225789 Vladimir Orszagh [4] (Martin Skoula, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------
42:38 3-4 11 Octobre 282202 Joe Thornton [3] (Jonathan Cheechoo, Christian Ehrhoff)PP
44:14 3-5 11 Octobre 225789 Radek Dvorak [1] (Dallas Drake, Barret Jackman)SH
------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 5 , Boston Bruins 4
Shots: 31 - 24
11 Octobre 56676 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:35/43=79 %
11 Octobre 161916 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:66/87=75 %, Challenges:43/49=86 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 772830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:37 1-0 11 Octobre 56676 Samuel Påhlsson [1] (Ric Jackman, Chris Pronger)
09:28 1-1 11 Octobre 161916 Shean Donovan [2] (Zdeno Chara, Sergei Zinovjev)
17:57 2-1 11 Octobre 56676 Andy McDonald [2] (Brad May, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
26:58 2-2 11 Octobre 161916 Marc Savard [2] (Zdeno Chara, Aaron Ward)
29:55 2-3 11 Octobre 161916 Stanislav Chistov [1] (Mark Mowers, Jason York)
34:02 3-3 11 Octobre 56676 Chris Kunitz [2] (Teemu Selänne, Ryan Getzlaf)PP
------------------------------------------------------------
45:41 4-3 11 Octobre 56676 Teemu Selänne [2] (Chris Kunitz, Ryan Getzlaf)PP
46:51 5-3 11 Octobre 56676 Todd Marchant [1] (Teemu Selänne, Chris Kunitz)
48:53 5-4 11 Octobre 161916 Marc Savard [3] (Marco Sturm, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
11 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Octobre
» 21 Octobre
» 6 Octobre
» 22 Octobre
» 7 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: