EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 20 Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

20 Décembre Empty
MessageSujet: 20 Décembre   20 Décembre Icon_minitimeJeu 9 Aoû - 0:20

Anaheim Mighty Ducks 6 , Florida Panthers 2
Shots: 32 - 19
20 Décembre 56676 PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:35/44=77 %
20 Décembre 171836 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:26/37=68 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 772830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:18 1-0 20 Décembre 56676 Ryan Getzlaf [12] (Chris Kunitz, Chris Pronger)PP
14:31 2-0 20 Décembre 56676 Ryan Getzlaf [13] (Andy McDonald, Chris Pronger)
18:58 2-1 20 Décembre 171836 Dave Scatchard [5] (Anthony Stewart, Derek Morris)
------------------------------------------------------------
24:59 3-1 20 Décembre 56676 Teemu Selänne [21] (Chris Kunitz, Scott Niedermayer)PP
33:13 4-1 20 Décembre 56676 Dustin Penner [6] (Rob Niedermayer, Brad May)
------------------------------------------------------------
45:21 4-2 20 Décembre 171836 Derek Morris [4] (Shane Doan, Anthony Stewart)
46:01 5-2 20 Décembre 56676 Samuel Påhlsson [11] (Andy McDonald, Jean-Sébastien Giguère)
50:16 6-2 20 Décembre 56676 François Beauchemin [4] (Ric Jackman, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , New York Islanders 5
Shots: 27 - 23
20 Décembre 793856 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:57/67=85 %, Challenges:40/46=85 %
20 Décembre 177923 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:52/61=83 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 851782 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:42 0-1 20 Décembre 177923 Jason Blake [14] (Ryan Smyth, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
29:19 1-1 20 Décembre 793856 Pascal Dupuis [11] (Éric Bélanger, Olli Jokinen)
29:44 2-1 20 Décembre 793856 Martin Havlat [18] (Alexei Zhitnik, Éric Bélanger)
31:26 3-1 20 Décembre 793856 Ilya Kovalchuk [13] (Marian Hossa, Darren Haydar)
33:07 3-2 20 Décembre 177923 Miroslav Satan [20] (Ryan Smyth, Alexei Yashin)
39:43 3-3 20 Décembre 177923 Ryan Smyth [11] (Jason Blake, Sean Hill)
------------------------------------------------------------
55:46 3-4 20 Décembre 177923 Ryan Smyth [12] (Trent Hunter, Sean Hill)SH
59:59 3-5 20 Décembre 177923 Miroslav Satan [21] (Brendan Witt, Mike Sillinger) EN
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 1 , Los Angeles Kings 4
Shots: 20 - 34
20 Décembre 70189 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:38/45=82 %
LA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:42/47=87 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 889850 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:16 1-0 20 Décembre 70189 David Vyborny [15] (Bryan Berard, Sergei Fedorov)
15:33 1-1 LA Jamie Lundmark [7])
------------------------------------------------------------
27:18 1-2 LA Jamie Lundmark [8] (Alexander Frolov, Mike Cammalleri)
27:57 1-3 LA Oleg Tverdovsky [6] (Jamie Lundmark, Alexander Frolov)
------------------------------------------------------------
49:36 1-4 LA Rob Blake [4] (Dustin Brown, Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 3 , Colorado Avalanche 6
Shots: 25 - 30
20 Décembre 3641 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:55/64=85 %, Challenges:47/48=95 %
20 Décembre 483910 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:54/58=91 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 740430 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:06 0-1 20 Décembre 483910 Brett Clark [5] (Paul Stastny)
12:27 0-2 20 Décembre 483910 Wojtek Wolski [5] (Jordan Leopold, Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------
24:11 0-3 20 Décembre 483910 Joe Sakic [17] (Jordan Leopold, Scott Parker)SH
27:09 1-3 20 Décembre 3641 Petr Sykora [16] (Rod Brind'Amour, Daniel Tjärnqvist)
31:46 2-3 20 Décembre 3641 Shawn Horcoff [14] (Ladislav Smid)
38:25 3-3 20 Décembre 3641 Shawn Horcoff [15] (Petr Sykora, Zack Stortini)
------------------------------------------------------------
40:14 3-4 20 Décembre 483910 John-Michael Liles [7] (Patrice Brisebois, Joe Sakic)
40:51 3-5 20 Décembre 483910 Milan Hejduk [16] (Andrew Brunette, Joe Sakic)
47:06 3-6 20 Décembre 483910 Antti Laaksonen [8] (Ian Laperriere, Pierre Turgeon)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 4 , Buffalo Sabres 2
Shots: 27 - 21
20 Décembre 37288 PP: 2 of 8 (12 shots), Passing:75/83=90 %, Challenges:36/43=81 %
20 Décembre 883472 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:59/78=75 %, Challenges:54/58=91 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:41 1-0 20 Décembre 37288 Marian Gaborik [16] (Brian Rolston, Pavol Demitra)
12:17 2-0 20 Décembre 37288 Steve Eminger [3] (Rostislav Klesla, Todd White)PP
------------------------------------------------------------
26:46 2-1 20 Décembre 883472 Drew Stafford [1] (Paul Gaustad, Jaroslav Spacek)
27:41 2-2 20 Décembre 883472 Dainius Zubrus [16] (Drew Stafford, Paul Gaustad)
38:37 3-2 20 Décembre 37288 Pierre-Marc Bouchard [12] (Eric Brewer, Steve Eminger)PP
------------------------------------------------------------
42:35 4-2 20 Décembre 37288 Pavol Demitra [15] (Brian Rolston, Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 3 , Dallas Stars 1
Shots: 26 - 27
20 Décembre 941603 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:53/62=84 %
20 Décembre 783878 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:64/73=87 %, Challenges:42/49=84 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 854896 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 20 Décembre 941603 Scott Gomez [21] (Sergei Brylin, Brian Gionta)
18:29 2-0 20 Décembre 941603 Sergei Brylin [9] (Brian Rafalski, Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
30:08 3-0 20 Décembre 941603 Patrik Elias [14] (Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
49:18 3-1 20 Décembre 783878 Jere Lehtinen [13] (Brenden Morrow, Antti Miettinen)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 4 , St. Louis Blues 3
Shots: 36 - 32
20 Décembre 515169 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:49/53=90 %
20 Décembre 225789 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:60/75=80 %, Challenges:46/50=90 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 893620 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:11 1-0 20 Décembre 515169 Martin Straka [18] (Jed Ortmeyer, Michal Rozsival)
11:23 2-0 20 Décembre 515169 Petr Prucha [5] (Sean Avery, Ryan Callahan)
18:23 2-1 20 Décembre 225789 Doug Weight [7] (Martin Rucinsky)PP
------------------------------------------------------------
26:32 2-2 20 Décembre 225789 Vladimir Orszagh [15] (Radek Dvorak, Christian Bäckman)
29:17 2-3 20 Décembre 225789 Dan Hinote [3] (Timofei Shishkanov, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
44:03 3-3 20 Décembre 515169 Martin Straka [19] (Karel Rachunek, Paul Mara)
------------------------------------------------------------
62:06 4-3 20 Décembre 515169 Jaromir Jagr [21] (Michael Nylander, Brendan Shanahan)PP

Phoenix Coyotes 1 , Calgary Flames 4
Shots: 22 - 30
20 Décembre 652904 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:58/71=81 %, Challenges:27/36=73 %
20 Décembre 953143 PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:78/95=82 %, Challenges:46/49=92 %
Attendance: 15557 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 728067 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:04 0-1 20 Décembre 953143 Eric Godard [2] (Darren McCarty, Robyn Regehr)
15:24 0-2 20 Décembre 953143 Tony Amonte [17])
------------------------------------------------------------
26:11 0-3 20 Décembre 953143 Jarome Iginla [20] (Alex Tanguay, Dion Phaneuf)PP
28:21 0-4 20 Décembre 953143 Daymond Langkow [10] (Alex Tanguay, Jarome Iginla)PP
------------------------------------------------------------
48:21 1-4 20 Décembre 652904 Keith Tkachuk [17] (Nick Boynton, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , Nashville Predators 6
Shots: 29 - 28
20 Décembre 750894 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:41/51=78 %
20 Décembre 357117 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:47/51=90 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 957887 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:03 0-1 20 Décembre 357117 Jean-Pierre Dumont [16] (Martin Erat, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
26:09 0-2 20 Décembre 357117 Paul Kariya [18] (Jason Arnott, Jean-Pierre Dumont)
27:18 0-3 20 Décembre 357117 Martin Erat [14] (Dan Hamhuis, Steve Sullivan)
28:34 1-3 20 Décembre 750894 Pavel Kubina [2] (Michael Peca)
39:25 2-3 20 Décembre 750894 Johnny Pohl [5] (Carlo Colaiacovo, Ian White)
------------------------------------------------------------
40:44 3-3 20 Décembre 750894 Jeff O'Neill [15] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)
47:02 4-3 20 Décembre 750894 Mats Sundin [14] (Darcy Tucker)
49:22 4-4 20 Décembre 357117 Jason Arnott [14] (Jean-Pierre Dumont)
53:13 4-5 20 Décembre 357117 Jean-Pierre Dumont [17] (Paul Kariya, Ramzi Abid)
59:41 4-6 20 Décembre 357117 Alexander Radulov [14] (Steve Sullivan, Jason Arnott) EN
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 1 , Ottawa Senators 5
Shots: 15 - 26
20 Décembre 580642 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:31/37=81 %
20 Décembre 238849 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:60/67=88 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 902118 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:58 0-1 20 Décembre 238849 Jason Spezza [8] (Dany Heatley)
10:33 0-2 20 Décembre 238849 Mike Comrie [9] (Andrej Meszaros, Joe Corvo)
15:38 1-2 20 Décembre 580642 Alexander Semin [12] (Alexander Ovechkin, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
24:56 1-3 20 Décembre 238849 Antoine Vermette [8] (Mike Comrie, Andrej Meszaros)
34:02 1-4 20 Décembre 238849 Jason Spezza [9] (Daniel Alfredsson, Wade Redden)PP
------------------------------------------------------------
49:08 1-5 20 Décembre 238849 Antoine Vermette [9] (Mike Fisher, Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
20 Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Décembre
» 27 Décembre
» 12 Décembre
» 28 Décembre
» 13 Décembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: