EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 2 Novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 32

2 Novembre Empty
MessageSujet: 2 Novembre   2 Novembre Icon_minitimeLun 6 Aoû - 20:57

Buffalo Sabres 4 , New York Rangers 1
Shots: 40 - 17
2 Novembre 883472 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:74/81=91 %, Challenges:53/58=89 %
2 Novembre 515169 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:45/61=73 %, Challenges:34/39=85 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 855370 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:26 1-0 2 Novembre 883472 Thomas Vanek [7] (Jochen Hecht, Dmitri Kalinin)
02:22 2-0 2 Novembre 883472 Tim Connolly [3] (Daniel Brière, Ales Kotalik)
07:36 3-0 2 Novembre 883472 Maxim Afinogenov [4] (Chris Drury, Jochen Hecht)
------------------------------------------------------------
28:59 3-1 2 Novembre 515169 Brendan Shanahan [7] (Jaromir Jagr)
39:34 4-1 2 Novembre 883472 Thomas Vanek [8] (Maxim Afinogenov, Jaroslav Spacek)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 4 , Nashville Predators 5
Shots: 21 - 28
2 Novembre 671982 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:56/64=87 %, Challenges:36/41=85 %
2 Novembre 357117 PP: 2 of 6 (6 shots), Passing:83/95=87 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 997420 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:04 0-1 2 Novembre 357117 Steve Sullivan [5] (Alexander Radulov, Paul Kariya)
10:23 0-2 2 Novembre 357117 Steve Sullivan [6] (Paul Kariya, Jean-Pierre Dumont)PP
17:51 1-2 2 Novembre 671982 Lasse Kukkonen [2] (Mike York, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
26:43 2-2 2 Novembre 671982 Jeff Carter [5] (Mike Knuble, Niko Dimitrakos)PP
30:19 2-3 2 Novembre 357117 Alexander Radulov [6] (Martin Erat, Dan Hamhuis)
------------------------------------------------------------
50:08 3-3 2 Novembre 671982 Scottie Upshall [1] (Mike Richards, Lasse Kukkonen)
50:43 4-3 2 Novembre 671982 Scottie Upshall [2] (Lasse Kukkonen, Derian Hatcher)
52:05 4-4 2 Novembre 357117 Martin Erat [5] (Jason Arnott, Shea Weber)PP
------------------------------------------------------------
61:25 4-5 2 Novembre 357117 Jason Arnott [6] (Alexander Radulov, Ryan Suter)

Florida Panthers 4 , San Jose Sharks 6
Shots: 28 - 32
2 Novembre 171836 PP: 3 of 5 (13 shots), Passing:52/66=78 %, Challenges:30/40=73 %
2 Novembre 282202 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:61/77=79 %, Challenges:49/55=87 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 962600 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:39 0-1 2 Novembre 282202 Marc-Édouard Vlasic [3] (Patrick Marleau)PP
11:24 1-1 2 Novembre 171836 Shane Doan [7] (Ville Peltonen, Derek Morris)PP
15:02 1-2 2 Novembre 282202 Curtis Brown [2] (Milan Michalek, Bill Guerin)
17:37 2-2 2 Novembre 171836 Ville Peltonen [3] (Nathan Horton)PP
------------------------------------------------------------
30:57 3-2 2 Novembre 171836 Noah Welch [3] (Mike Van Ryn, Ville Peltonen)
35:28 3-3 2 Novembre 282202 Bill Guerin [3] (Jonathan Cheechoo, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
41:23 3-4 2 Novembre 282202 Patrick Marleau [3] (Scott Hannan, Christian Ehrhoff)
45:33 3-5 2 Novembre 282202 Jonathan Cheechoo [7] (Mark Bell, Kyle McLaren)
48:47 4-5 2 Novembre 171836 Ville Peltonen [4] (Shane Doan, Derek Morris)PP
57:58 4-6 2 Novembre 282202 Mark Bell [8] (Craig Rivet)
------------------------------------------------------------

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:55 0-1 2 Novembre 63781 Michal Handzus [6] (Brent Seabrook, Jim Vandermeer)
17:53 1-1 2 Novembre 161916 Marco Sturm [5] (Marc Savard, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
24:55 1-2 2 Novembre 63781 Peter Bondra [6] (Vyacheslav Kozlov, Steve Rucchin)
32:23 1-3 2 Novembre 63781 Maxime Talbot [2] (Patrick Sharp)
34:04 2-3 2 Novembre 161916 Mark Mowers [1] (Nathan Dempsey, Dennis Wideman)
------------------------------------------------------------
48:19 3-3 2 Novembre 161916 Marc Savard [8] (Zdeno Chara, Andrew Ference)
49:59 4-3 2 Novembre 161916 P.J. Axelsson [3] (Andrew Ference, Zdeno Chara)
55:34 4-4 2 Novembre 63781 Rene Bourque [7] (Peter Bondra, Matt Carle)PP
58:04 4-5 2 Novembre 63781 Mark Recchi [8] (Rene Bourque, Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 3 , New Jersey Devils 2
Shots: 32 - 20
2 Novembre 750894 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:57/62=90 %
2 Novembre 941603 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:61/77=79 %, Challenges:29/33=85 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 957887 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:14 1-0 2 Novembre 750894 Mats Sundin [4] (Darcy Tucker, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
27:01 2-0 2 Novembre 750894 Bryan McCabe [2] (Mats Sundin, Jeff O'Neill)
28:34 3-0 2 Novembre 750894 Darcy Tucker [5] (Jeff O'Neill, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
41:01 3-1 2 Novembre 941603 Scott Gomez [7] (Jamie Langenbrunner)
44:17 3-2 2 Novembre 941603 John Madden [4] (Patrik Elias, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 5 , Washington Capitals 3
Shots: 27 - 24
2 Novembre 225789 PP: 1 of 7 (7 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:39/44=86 %
2 Novembre 580642 PP: 1 of 3 (1 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:34/40=82 %
Attendance: 10111 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 462073 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:45 0-1 2 Novembre 580642 Brian Pothier [2] (Ben Clymer)PP
16:55 0-2 2 Novembre 580642 Alexander Ovechkin [8] (Chris Clark)
------------------------------------------------------------
25:11 1-2 2 Novembre 225789 Radek Dvorak [2] (Dallas Drake, Christian Bäckman)
33:59 2-2 2 Novembre 225789 Lee Stempniak [4] (Petr Cajanek, Barret Jackman)
37:09 3-2 2 Novembre 225789 Vladimir Orszagh [8] (Doug Weight, Martin Rucinsky)PP
------------------------------------------------------------
41:47 4-2 2 Novembre 225789 Martin Rucinsky [6] (Petr Cajanek)
45:31 5-2 2 Novembre 225789 Dan Hinote [1] (Jay McKee, Jay McClement)
51:07 5-3 2 Novembre 580642 Alexander Semin [4] (Matt Bradley, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
2 Novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 Novembre
» 29 Novembre
» 14 Novembre
» 30 Novembre
» 15 Novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Résultats des parties-
Sauter vers: