up 7 octobre
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R 34 4500000 4 83 66 77 ( 7 - 8 - 15 )
Michael Ryder R 27 2200000 2 76 72 74 ( 5 - 3 - 8 )
Alexander Perezhogin R 23 627000 2 70 70 71 ( 1 - 1 - 2 )
Mike Johnson R 31 73 73 74 ( 3 - 6 - 9 )
Saku Koivu C 32 4750000 4 82 69 78
Tomas Plekanec C 24 450000 2 66 70 71 ( 1 - 2 - 3 )
Radek Bonk C 31 2394000 2 73 73 73 ( 2 - 10 - 12 )
Chris Higgins C 24 673000 2 74 66 73 ( 7 - 11 - 18 )
Maxime Lapierre C ( en remplacement ) ( 1 - 3 - 4 )
Steve Bégin L 29 646000 4 57 76 70 ( 2 - 7 - 9 )
Sergei Samsonov L 28 3525000 3 77 62 74 ( 8 - 9 - 17 )
Andrei Kostitsyn L 22 801800* 2 65 55 63 ( 3 - 3 - 6 )
Mikhail Grabovski L 23 450000* 3 61 58 63 ( 1 - 3 - 4 )
Mathieu Dandenault D 32 1700000 4 61 71 70 ( 2 - 9 - 11 )
Mike Komisarek D 25 946827 2 42 78 68
Andrei Markov D 28 2000000 2 75 73 75 ( 3 - 8 - 11 )
Janne Niinimaa D 32 2508000 2 59 70 71 ( 2 - 3 - 5 )
Francis Bouillon D 31 1875000 4 53 76 69
Sheldon Souray D 30 2432000 2 72 76 74 ( 3 - 6 - 9 )
Cristobal Huet G 31 3000000 3 76 78 79
David Aebischer G 29 1900000 2 73 76 76
_________________