EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM

Un site de Simulation pour avoir du plaisir
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Classement Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Minnesota
Junior Majeur
Junior Majeur
sim**Minnesota


Messages : 476
Date d'inscription : 01/08/2007
Age : 33

Classement Ligue Empty
MessageSujet: Classement Ligue   Classement Ligue Icon_minitimeLun 6 Aoû - 20:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 43 26 15 1 1 54 .628 169 144 18.37 81.62 8-2-0-0 17-6-1-0 9-9-0-1
*New York Islanders 43 24 15 3 1 52 .605 179 161 16.82 80.36 4-5-1-0 14-7-0-1 10-8-3-0
*New Jersey Devils 41 23 15 2 1 49 .598 151 144 21.88 84.21 4-5-1-0 15-5-2-1 8-10-0-0
*New York Rangers 42 20 16 3 3 46 .548 155 166 16.50 75.76 7-2-1-0 9-7-3-2 11-9-0-1
Philadelphia Flyers 43 17 22 3 1 38 .442 154 179 16.98 78.69 6-4-0-0 10-8-2-0 7-14-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 44 26 15 0 3 55 .625 156 149 19.82 82.88 5-3-0-2 16-6-0-1 10-9-0-2
*Ottawa Senators 43 20 16 3 4 47 .547 163 158 20.83 82.19 5-4-0-1 11-8-1-1 9-8-2-3
*Buffalo Sabres 41 22 17 0 2 46 .561 159 138 21.14 81.67 4-4-0-2 13-8-0-1 9-9-0-1
Montreal Canadiens 44 20 21 0 3 43 .489 159 172 21.60 80.15 4-5-0-1 12-8-0-1 8-13-0-2
Boston Bruins 43 16 22 3 2 37 .430 142 156 13.01 85.29 5-5-0-0 9-10-3-0 7-12-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 43 26 17 0 0 52 .605 179 139 24.21 84.62 7-3-0-0 15-5-0-0 11-12-0-0
Carolina Hurricanes 41 21 17 3 0 45 .549 163 143 21.36 75.56 5-5-0-0 11-7-1-0 10-10-2-0
Tampa Bay Lightning 42 18 19 2 3 41 .488 150 162 25.47 81.91 3-6-0-1 11-6-0-2 7-13-2-1
Florida Panthers 43 17 24 2 0 36 .419 145 173 18.55 78.91 4-6-0-0 10-11-0-0 7-13-2-0
Washington Capitals 44 14 27 1 2 31 .352 143 170 14.13 82.64 2-7-1-0 9-10-1-2 5-17-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 45 26 13 2 4 58 .644 183 149 24.73 80.99 6-2-0-2 16-4-1-3 10-9-1-1
*Nashville Predators 45 25 14 5 1 56 .622 175 157 22.73 84.89 6-2-2-0 14-4-3-1 11-10-2-0
Columbus Blue Jackets 46 17 24 5 0 39 .424 159 191 16.19 76.67 1-8-1-0 10-14-2-0 7-10-3-0
Chicago Blackhawks 43 17 24 1 1 36 .419 152 172 15.45 77.01 3-6-0-1 8-10-1-0 9-14-0-1
St. Louis Blues 41 16 21 2 2 36 .439 131 150 15.15 76.53 4-5-0-1 10-10-1-2 6-11-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 43 27 11 2 3 59 .686 177 148 20.69 81.40 8-2-0-0 18-3-2-2 9-8-0-1
*Calgary Flames 43 24 15 2 2 52 .605 144 130 24.37 84.27 7-1-1-1 14-4-1-1 10-11-1-1
*Colorado Avalanche 44 22 17 1 4 49 .557 167 158 22.38 80.85 5-3-1-1 12-8-1-1 10-9-0-3
Edmonton Oilers 46 18 24 3 1 40 .435 176 181 20.00 83.46 5-4-1-0 9-12-2-0 9-12-1-1
Vancouver Canucks 44 13 25 2 4 32 .364 132 168 13.79 82.65 1-8-0-1 7-13-0-4 6-12-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 43 22 12 4 5 53 .616 163 145 18.26 83.16 5-1-2-2 9-5-2-3 13-7-2-2
*Dallas Stars 42 22 12 3 5 52 .619 154 133 19.27 78.43 4-4-1-1 12-4-1-1 10-8-2-4
*Anaheim Mighty Ducks 45 20 19 3 3 46 .511 172 177 18.18 80.90 3-5-1-1 11-7-3-0 9-12-0-3
Los Angeles Kings 42 21 20 0 1 43 .512 154 156 18.82 75.51 5-4-0-1 12-9-0-0 9-11-0-1
Phoenix Coyotes 42 14 21 3 4 35 .417 130 167 14.29 78.91 4-6-0-0 8-8-1-3 6-13-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 43 27 11 2 3 59 .686 177 148 20.69 81.40 8-2-0-0 18-3-2-2 9-8-0-1
*Detroit Red Wings 45 26 13 2 4 58 .644 183 149 24.73 80.99 6-2-0-2 16-4-1-3 10-9-1-1
*Nashville Predators 45 25 14 5 1 56 .622 175 157 22.73 84.89 6-2-2-0 14-4-3-1 11-10-2-0
*Toronto Maple Leafs 44 26 15 0 3 55 .625 156 149 19.82 82.88 5-3-0-2 16-6-0-1 10-9-0-2
*Pittsburgh Penguins 43 26 15 1 1 54 .628 169 144 18.37 81.62 8-2-0-0 17-6-1-0 9-9-0-1
*San Jose Sharks 43 22 12 4 5 53 .616 163 145 18.26 83.16 5-1-2-2 9-5-2-3 13-7-2-2
*Atlanta Thrashers 43 26 17 0 0 52 .605 179 139 24.21 84.62 7-3-0-0 15-5-0-0 11-12-0-0
*New York Islanders 43 24 15 3 1 52 .605 179 161 16.82 80.36 4-5-1-0 14-7-0-1 10-8-3-0
*Calgary Flames 43 24 15 2 2 52 .605 144 130 24.37 84.27 7-1-1-1 14-4-1-1 10-11-1-1
*Dallas Stars 42 22 12 3 5 52 .619 154 133 19.27 78.43 4-4-1-1 12-4-1-1 10-8-2-4
*New Jersey Devils 41 23 15 2 1 49 .598 151 144 21.88 84.21 4-5-1-0 15-5-2-1 8-10-0-0
*Colorado Avalanche 44 22 17 1 4 49 .557 167 158 22.38 80.85 5-3-1-1 12-8-1-1 10-9-0-3
*Ottawa Senators 43 20 16 3 4 47 .547 163 158 20.83 82.19 5-4-0-1 11-8-1-1 9-8-2-3
*Buffalo Sabres 41 22 17 0 2 46 .561 159 138 21.14 81.67 4-4-0-2 13-8-0-1 9-9-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 45 20 19 3 3 46 .511 172 177 18.18 80.90 3-5-1-1 11-7-3-0 9-12-0-3
*New York Rangers 42 20 16 3 3 46 .548 155 166 16.50 75.76 7-2-1-0 9-7-3-2 11-9-0-1
Carolina Hurricanes 41 21 17 3 0 45 .549 163 143 21.36 75.56 5-5-0-0 11-7-1-0 10-10-2-0
Los Angeles Kings 42 21 20 0 1 43 .512 154 156 18.82 75.51 5-4-0-1 12-9-0-0 9-11-0-1
Montreal Canadiens 44 20 21 0 3 43 .489 159 172 21.60 80.15 4-5-0-1 12-8-0-1 8-13-0-2
Tampa Bay Lightning 42 18 19 2 3 41 .488 150 162 25.47 81.91 3-6-0-1 11-6-0-2 7-13-2-1
Edmonton Oilers 46 18 24 3 1 40 .435 176 181 20.00 83.46 5-4-1-0 9-12-2-0 9-12-1-1
Columbus Blue Jackets 46 17 24 5 0 39 .424 159 191 16.19 76.67 1-8-1-0 10-14-2-0 7-10-3-0
Philadelphia Flyers 43 17 22 3 1 38 .442 154 179 16.98 78.69 6-4-0-0 10-8-2-0 7-14-1-1
Boston Bruins 43 16 22 3 2 37 .430 142 156 13.01 85.29 5-5-0-0 9-10-3-0 7-12-0-2
Chicago Blackhawks 43 17 24 1 1 36 .419 152 172 15.45 77.01 3-6-0-1 8-10-1-0 9-14-0-1
Florida Panthers 43 17 24 2 0 36 .419 145 173 18.55 78.91 4-6-0-0 10-11-0-0 7-13-2-0
St. Louis Blues 41 16 21 2 2 36 .439 131 150 15.15 76.53 4-5-0-1 10-10-1-2 6-11-1-0
Phoenix Coyotes 42 14 21 3 4 35 .417 130 167 14.29 78.91 4-6-0-0 8-8-1-3 6-13-2-1
Vancouver Canucks 44 13 25 2 4 32 .364 132 168 13.79 82.65 1-8-0-1 7-13-0-4 6-12-2-0
Washington Capitals 44 14 27 1 2 31 .352 143 170 14.13 82.64 2-7-1-0 9-10-1-2 5-17-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement
» Classement Ouest
» Classement Global Présaison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM :: Secteur des Simulations :: Classement-
Sauter vers: