Ailier droit
Vladimir Orszagh 24 875000 67 73
Radek Dvorak 24 900000 73 74
Dan Hinote 24 1000000 72 69
Centre
Doug Weight 30 3500000 68 78
Jay McClement 18 650000 68 71
Petr Cajanek 25 1700000 70 75
Brad Boyes 19 1400000 66 73
Ailier Gauche
Peter Sejna 21 533500 62 67
Timofei Shishkanov 18 575000 55 65
Martin Rucinsky 30 1750000 67 73
Dallas Drake 32 1200000 77 73
Defenseur
Tomas Mojzis 19 495000 C C
Jay McKee 23 4000000 82 72
Barret Jackman 20 1482000 82 70
Christian Bäckman 21 1300000 70 70
Jamie Rivers 26 450000 71 63
Bryce Salvador 25 1400000 75 66
Gardien de but
Manny Legace 28 1400000 77 77
Manny Fernandez G 32 3750000 4 76 79 78